Vereinsmeisterschaft 2018/2019

Vereinsmeisterschaft 2018 / 2019

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
1. Vasiljev,Jurij   2052   SF Moers GER 7 0 0 21.0 84.0 78.00
2. Bode,Sven   1647   SF Moers GER 4 2 1 14.0 60.0 46.00
3. Zahn,Richard   2014   SF Moers GER 4 2 1 14.0 56.0 47.00
4. Moll,Reinhard   1836   SF Moers GER 3 3 1 12.0 55.0 47.50
5. Rivinius,Otto   1705   SF Moers GER 4 0 3 12.0 51.0 28.00
6. Remek,Uwe   1612   SF Moers GER 3 2 2 11.0 46.0 23.50
7. Weihofen,Regina   1344 W SF Moers GER 2 3 2 9.0 39.0 27.00
8. Hanio,Josef   1721   SF Moers GER 3 0 4 9.0 39.0 14.00
9. Weinberger,Hans   1555   SF Moers GER 3 0 4 9.0 36.0 20.00
10. Kranen,Gerd-Peter   1236   SK Turm Rheydt GER 3 0 4 9.0 36.0 14.00
11. Slansky,Heinz   1479   SF Moers GER 3 0 4 9.0 27.0 16.00
12. Weimann-Zupan,Ral   1691   SF Moers GER 2 2 3 8.0 33.0 14.00
13. Bäsler,John   1375   SF Moers GER 1 4 2 7.0 26.0 16.50
14. Wolniak,Udo   1493 * SF Moers GER 1 1 2 4.0 18.0 3.50
15. Helmich,Luis   743   SF Moers - 0 1 6 1.0 5.0 2.50
16. Plückhahn,Marc   1391 * SF Moers GER 0 0 2 0.0 0.0 0.00

Vereinsmeisterschaft 2018 / 2019

Paarungsliste der 1. Runde
1 1. Vasiljev,Jurij   () - 9. Weinberger,Hans   () 1 - 0  
2 10. Wolniak,Udo   () - 2. Zahn,Richard   () 0 - 1  
3 3. Moll,Reinhard   () - 11. Slansky,Heinz   () 1 - 0  
4 12. Plückhahn,Marc   () - 4. Hanio,Josef   () - - +  
5 5. Rivinius,Otto   () - 13. Bäsler,John   () 1 - 0  
6 14. Weihofen,Regina   () - 6. Weimann-Zupan,Ra   () ½ - ½  
7 7. Bode,Sven   () - 15. Kranen,Gerd-Pete   () 1 - 0  
8 16. Helmich,Luis   () - 8. Remek,Uwe   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
1 4. Hanio,Josef   (3) - 1. Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1  
2 2. Zahn,Richard   (3) - 5. Rivinius,Otto   (3) 1 - 0  
3 8. Remek,Uwe   (3) - 3. Moll,Reinhard   (3) ½ - ½  
4 6. Weimann-Zupan,Ra   (1) - 7. Bode,Sven   (3) 0 - 1  
5 9. Weinberger,Hans   (0) - 14. Weihofen,Regina   (1) - - +  
6 13. Bäsler,John   (0) - 10. Wolniak,Udo   (0) ½ - ½  
7 11. Slansky,Heinz   (0) - 16. Helmich,Luis   (0) 1 - 0  
8 15. Kranen,Gerd-Pete   (0) - 12. Plückhahn,Marc   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
1 7. Bode,Sven   (6) - 2. Zahn,Richard   (6) ½ - ½  
2 1. Vasiljev,Jurij   (6) - 8. Remek,Uwe   (4) 1 - 0  
3 3. Moll,Reinhard   (4) - 14. Weihofen,Regina   (4) 1 - 0  
4 15. Kranen,Gerd-Pete   (3) - 4. Hanio,Josef   (3) 0 - 1  
5 5. Rivinius,Otto   (3) - 11. Slansky,Heinz   (3) 1 - 0  
6 10. Wolniak,Udo   (1) - 6. Weimann-Zupan,Ra   (1) 0 - 1  
7 16. Helmich,Luis   (0) - 13. Bäsler,John   (1) ½ - ½  
8 9. Weinberger,Hans   (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
1 2. Zahn,Richard   (7) - 1. Vasiljev,Jurij   (9) 0 - 1  
2 7. Bode,Sven   (7) - 3. Moll,Reinhard   (7) ½ - ½  
3 4. Hanio,Josef   (6) - 5. Rivinius,Otto   (6) 0 - 1  
4 8. Remek,Uwe   (4) - 14. Weihofen,Regina   (4) ½ - ½  
5 6. Weimann-Zupan,Ra   (4) - 15. Kranen,Gerd-Pete   (3) 0 - 1  
6 11. Slansky,Heinz   (3) - 9. Weinberger,Hans   (3) 0 - 1  
7 16. Helmich,Luis   (1) - 10. Wolniak,Udo   (1) 0 - 1  
8 13. Bäsler,John   (2) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
1 1. Vasiljev,Jurij   (12) - 5. Rivinius,Otto   (9) 1 - 0  
2 3. Moll,Reinhard   (8) - 2. Zahn,Richard   (7) ½ - ½  
3 4. Hanio,Josef   (6) - 7. Bode,Sven   (8) 0 - 1  
4 9. Weinberger,Hans   (6) - 15. Kranen,Gerd-Pete   (6) 1 - 0  
5 13. Bäsler,John   (5) - 8. Remek,Uwe   (5) 0 - 1  
6 14. Weihofen,Regina   (5) - 11. Slansky,Heinz   (3) 1 - 0  
7 6. Weimann-Zupan,Ra   (4) - 16. Helmich,Luis   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
1 7. Bode,Sven   (11) - 1. Vasiljev,Jurij   (15) 0 - 1  
2 5. Rivinius,Otto   (9) - 3. Moll,Reinhard   (9) 0 - 1  
3 8. Remek,Uwe   (8) - 9. Weinberger,Hans   (9) 1 - 0  
4 2. Zahn,Richard   (8) - 14. Weihofen,Regina   (8) 1 - 0  
5 13. Bäsler,John   (5) - 6. Weimann-Zupan,Ra   (7) ½ - ½  
6 11. Slansky,Heinz   (3) - 4. Hanio,Josef   (6) 1 - 0  
7 15. Kranen,Gerd-Pete   (6) - 16. Helmich,Luis   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
1 1. Vasiljev,Jurij   (18) - 3. Moll,Reinhard   (12) 1 - 0  
2 8. Remek,Uwe   (11) - 7. Bode,Sven   (11) 0 - 1  
3 9. Weinberger,Hans   (9) - 2. Zahn,Richard   (11) 0 - 1  
4 15. Kranen,Gerd-Pete   (9) - 5. Rivinius,Otto   (9) 0 - 1  
5 6. Weimann-Zupan,Ra   (8) - 11. Slansky,Heinz   (6) 0 - 1  
6 14. Weihofen,Regina   (8) - 13. Bäsler,John   (6) ½ - ½  
7 16. Helmich,Luis   (1) - 4. Hanio,Josef   (6) 0 - 1  

Vereinsmeisterschaft 2018 / 2019

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
1. Vasiljev,Jurij     2052 1727 7.0 5.92 7 30 / 15 2404   2075 23
2. Zahn,Richard     2014 1662 5.0 5.85 7 30 / 15 1820   1996 -18
3. Moll,Reinhard     1836 1693 4.5 4.55 7 26 / 15 1795   1835 -1
4. Hanio,Josef     1721 1477 2.0 4.00 6 24 / 15 1352   1668 -53
5. Rivinius,Otto     1705 1673 4.0 3.67 7 23 / 15 1723   1713 8
6. Weimann-Zupan,Ral     1691 1331 3.0 5.79 7 23 / 15 1281   1617 -74
7. Bode,Sven     1647 1737 5.0 2.74 7 22 / 15 1895   1709 62
8. Remek,Uwe     1612 1507 4.0 3.94 7 22 / 15 1557   1613 1
9. Weinberger,Hans     1555 1679 2.0 1.98 5 21 / 15 1607   1555 0
10. Wolniak,Udo   * 1493 1456 1.5 1.93 4 20 / 15 1369   1479 -14
11. Slansky,Heinz     1479 1514 3.0 2.83 7 20 / 15 1464   1483 4
12. Bäsler,John     1375 1431 2.0 2.32 6 19 / 15 1306   1365 -10
13. Weihofen,Regina   W 1344 1668 2.5 1.11 6 18 / 15 1611   1390 46
14. Kranen,Gerd-Peter     1236 1510 2.0 1.32 6 17 / 15 1385   1259 23
15. Helmich,Luis     743 1515 0.5 0.05 7 5 / 5 1093   772 29

[ Zurück ]