Nach dem Training mit Brigitte ist vor dem Schnellschachturnier :-). Und wenn das kein Schachwetter ist, dann weiß ich auch nicht.
 
12 Schachfreunde trafen sich, besonders schön auch mal wieder ein paar Schachfreunde zu sehen, die man sonst sonntags trifft. Unddazu auch einen neuen Schachfreund treffen zu können, der mal eben seine Premiere hier erleben durfte und kein schlechtes Tunier spielte. Willkommen Jonathan.
 
In der ersten Runde gab es direkt Überraschungen, Thomas kam gegen Dietmar gerade noch mit einem Remis davon und konnte darüber sehr glücklich sein. Wolfgang zeigte es Max und startete stark ins Turnier.
Das Zeithandicap hat es einfach in sich.
 
Weiter ging es mit ruhigen und fairen  siebenründigen Schweizer System Turnier.
Udo hatte irgendwnn seinen Tisch gefunden und sich festgesetzt. Wolfgang blieb weiterhin konzentriert . Bei Thomas platzte der Knoten und es lief auf einmal. So dass am Ende Thomas vor Richard und Wolfgang die Treppenplätze belegen konnten.
 
In der Gesamtwertung ist weiterhin alles drin, 5 Spieler haben alle 4 Runden mitgemacht und 2 Turniere gibt es ja auch noch.
Aktuell steht in der Gesamtwertung Thomas knapp vor Marcel und Max auf dem Platz an der Sonne.
 
Die nächste Runde findet am 10.05. 2024 statt.
 
Bisher haben 22 Schachfreunde an den 4 Turnieren dieser Turnierserie teilgenommen, toll dass diese Serie gut angenommen wird.



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Zettl,Thomas   1861   SF Moers e. V. GER 6 1 0 19.0 81.0 77.50
2 Zahn,Richard   1960   SF Moers e. V. GER 5 1 1 16.0 84.0 58.50
3 Stas,Wolfgang   1790   SF Moers e. V. GER 5 0 2 15.0 82.0 47.00
4 Strohner,Marcel   1755   SF Moers e. V. GER 4 1 2 13.0 78.0 36.00
5 Weinberger,Hans   1530   SF Moers e. V. GER 4 0 3 12.0 65.0 21.00
6 Türmlinger Jonath   1000       3 0 4 9.0 79.0 23.00
7 Markert,Maximilia   1336   SF Moers e. V. GER 3 0 4 9.0 73.0 20.00
8 Remek,Uwe   1649   SF Moers e. V. GER 3 0 4 9.0 69.0 16.00
9 Wolniak,Udo   1512   SF Moers e. V. GER 2 1 4 7.0 70.0 12.00
10 Kurzel,Dietmar   1360   SF Moers e. V. GER 2 1 4 7.0 63.0 16.50
11 Müller,Berthold   1044   SF Moers e. V. GER 1 1 5 4.0 56.0 6.50
12 Skaradek,Jens   1051   SF Moers e. V. GER 1 0 6 3.0 61.0 9.00



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Wolniak,Udo   () - 1 Zahn,Richard   () 0 - 1  
2 2 Zettl,Thomas   () - 8 Kurzel,Dietmar   () ½ - ½  
3 9 Markert,Maximili   () - 3 Stas,Wolfgang   () 0 - 1  
4 4 Strohner,Marcel   () - 10 Skaradek,Jens   () 1 - 0  
5 11 Müller,Berthold   () - 5 Remek,Uwe   () 0 - 1  
6 6 Weinberger,Hans   () - 12 Türmlinger Jonat   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Zahn,Richard   (3) - 4 Strohner,Marcel   (3) ½ - ½  
2 3 Stas,Wolfgang   (3) - 5 Remek,Uwe   (3) 1 - 0  
3 12 Türmlinger Jonat   (3) - 2 Zettl,Thomas   (1) 0 - 1  
4 8 Kurzel,Dietmar   (1) - 6 Weinberger,Hans   (0) 0 - 1  
5 10 Skaradek,Jens   (0) - 7 Wolniak,Udo   (0) 0 - 1  
6 11 Müller,Berthold   (0) - 9 Markert,Maximili   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Strohner,Marcel   (4) - 3 Stas,Wolfgang   (6) 0 - 1  
2 2 Zettl,Thomas   (4) - 1 Zahn,Richard   (4) 1 - 0  
3 5 Remek,Uwe   (3) - 12 Türmlinger Jonat   (3) 1 - 0  
4 6 Weinberger,Hans   (3) - 7 Wolniak,Udo   (3) 1 - 0  
5 9 Markert,Maximili   (3) - 8 Kurzel,Dietmar   (1) 1 - 0  
6 10 Skaradek,Jens   (0) - 11 Müller,Berthold   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Stas,Wolfgang   (9) - 2 Zettl,Thomas   (7) 0 - 1  
2 5 Remek,Uwe   (6) - 9 Markert,Maximili   (6) 0 - 1  
3 1 Zahn,Richard   (4) - 6 Weinberger,Hans   (6) 1 - 0  
4 7 Wolniak,Udo   (3) - 4 Strohner,Marcel   (4) 0 - 1  
5 12 Türmlinger Jonat   (3) - 11 Müller,Berthold   (3) 1 - 0  
6 8 Kurzel,Dietmar   (1) - 10 Skaradek,Jens   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Zettl,Thomas   (10) - 9 Markert,Maximili   (9) 1 - 0  
2 1 Zahn,Richard   (7) - 3 Stas,Wolfgang   (9) 1 - 0  
3 4 Strohner,Marcel   (7) - 5 Remek,Uwe   (6) 1 - 0  
4 8 Kurzel,Dietmar   (4) - 12 Türmlinger Jonat   (6) 0 - 1  
5 6 Weinberger,Hans   (6) - 10 Skaradek,Jens   (0) 1 - 0  
6 11 Müller,Berthold   (3) - 7 Wolniak,Udo   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Strohner,Marcel   (10) - 2 Zettl,Thomas   (13) 0 - 1  
2 9 Markert,Maximili   (9) - 1 Zahn,Richard   (10) 0 - 1  
3 3 Stas,Wolfgang   (9) - 12 Türmlinger Jonat   (9) 1 - 0  
4 11 Müller,Berthold   (4) - 6 Weinberger,Hans   (9) 0 - 1  
5 10 Skaradek,Jens   (0) - 5 Remek,Uwe   (6) 0 - 1  
6 7 Wolniak,Udo   (4) - 8 Kurzel,Dietmar   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Zettl,Thomas   (16) - 6 Weinberger,Hans   (12) 1 - 0  
2 5 Remek,Uwe   (9) - 1 Zahn,Richard   (13) 0 - 1  
3 7 Wolniak,Udo   (7) - 3 Stas,Wolfgang   (12) 0 - 1  
4 12 Türmlinger Jonat   (9) - 4 Strohner,Marcel   (10) 0 - 1  
5 9 Markert,Maximili   (9) - 10 Skaradek,Jens   (0) 0 - 1  
6 8 Kurzel,Dietmar   (4) - 11 Müller,Berthold   (4) 1 - 0