Zwischenstand nach Runde 3

6. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Dr.-Heinz-Muntenbeck-Memorial

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh 3-Pkte
1. Zahn, Richard   1971   SF Moers e.V.   3 0 0 3.0 4.5 9.0
2. Salov, Sergej IM 2167   Lübecker SV 187   2 1 0 2.5 6.0 7.0
3. Schaum, Moritz   2092   SF Erkelenz 195   2 1 0 2.5 5.5 7.0
3. Esser, Jochen   1971   SV Turm Kamp-Li   2 1 0 2.5 5.5 7.0
5. Schulz, Rüdiger   2008   BVG Helmholtz   2 1 0 2.5 4.5 7.0
5. Stas, Wolfgang   1830   SF Moers e.V.   2 1 0 2.5 4.5 7.0
7. Vasiljev, Juri   1965   SF Moers e.V.   2 1 0 2.5 4.0 7.0
8. Heinert, Eugen   2160   OSC Rheinhausen   2 0 1 2.0 5.5 6.0
9. Zahn, Fabian   1902   SF Moers e.V.   2 0 1 2.0 4.5 6.0
9. Drygajlo, Lars   1782   OSC Rheinhausen   2 0 1 2.0 4.5 6.0
9. Büssing, Olaf   1730   TV Mehrhoog   2 0 1 2.0 4.5 6.0
12. Zettl, Thomas   1917   SF Moers e.V.   2 0 1 2.0 4.0 6.0
13. Sell, Markus   1844   TV Mehrhoog   1 2 0 2.0 4.0 5.0
14. Junker, Stefan   1790   SC Caissa Bad S   1 1 1 1.5 5.5 4.0
14. Hanio, Josef   1548   SF Moers e.V.   1 1 1 1.5 5.5 4.0
16. Oler, Gürkan   1721   SC Erkrath 1973   1 1 1 1.5 5.0 4.0
16. van Weegen, Rapha   1701   Uedemer SC   1 1 1 1.5 5.0 4.0
16. Rivinius, Otto   1691   SF Moers e.V.   1 1 1 1.5 5.0 4.0
19. Wortmann, Dirk   1988   SF Moers e.V.   1 1 1 1.5 4.5 4.0
20. Weimann-Zupan, Ra   1666   SF Moers e.V.   1 1 1 1.5 4.0 4.0
21. Wolfram, Reinhard   1565   1. SV Pößneck   1 0 2 1.0 5.5 3.0
22. Olligs, Niko   1494 J SV Turm Kamp-Li   1 0 2 1.0 4.5 3.0
22. Boy, Lukas   1214 J SF Moers e.V.   1 0 2 1.0 4.5 3.0
24. Becker, Armin   1636   SV Wesel   1 0 2 1.0 4.0 3.0
24. Schocke, Mark   1607   SV Sterkrade-No   1 0 2 1.0 4.0 3.0
26. Halfmann, Peter   1666   OSC Rheinhausen   0 2 1 1.0 4.0 2.0
26. Minneken, Joris   1194 J Spvgg Sterkrade   0 2 1 1.0 4.0 2.0
28. Minneken, Swantje   1131 J Spvgg Sterkrade   0 2 1 1.0 3.5 2.0
29. Weihofen, Regina   1420   SF Moers e.V.   0 1 2 0.5 4.5 1.0
30. Remek, Uwe   1667   SF Moers e.V.   0 1 2 0.5 4.0 1.0
30. Wolniak, Udo   1477   SF Moers e.V.   0 1 2 0.5 4.0 1.0
30. Gärtner, Hasso       Kamp-Lintfort   0 1 2 0.5 4.0 1.0
33. Magas, Christophe   997 J SF Moers e.V.   0 1 2 0.5 3.0 1.0
34. Clausmeyer, Dieth   856   SF Moers e.V.   0 0 3 0.0 3.5 0.0

[ Zurück ]