Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert,Hendrik | 1938 | M | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 2006 | |
| 2 | Zahn,Richard | 2035 | M | SF Moers e. V. | GER | 1964 | |
| 3 | Meyer,Henry | 1970 | M | Ratinger SK 1950 | GER | 2009 | |
| 4 | Gupta,Akul | 1960 | M | Aachener SV 1856 e. | NED | 2014 | |
| 5 | Muranyi,Erich | 1980 | M | SF Brett vor'm Kopp | GER | 1971 | |
| 6 | van Weegen,Raphael | 1909 | M | Uedemer SC 1948 e. V | GER | 1994 | |
| 7 | Vasiljev,Jurij | 1996 | M | SF Moers e. V. | GER | 1947 | |
| 8 | Akcapinar,Timur | 1856 | M | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 2012 | |
| 9 | Gwardak,Jakob | 1802 | M | Krefelder SK Turm 18 | GER | 2015 | |
| 10 | Roth,Christian | 1786 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2002 | |
| 11 | Schocke,Mark | 1810 | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1974 | |
| 12 | Wehr,Oliver-Ulrich | 1834 | M | SF Moers e. V. | GER | 1992 | |
| 13 | Zimmermann,Michael | 1752 | M | SV Dinslaken 1923 e. | GER | 1950 | |
| 14 | Kähnert,Marc | 1796 | M | SV Neukirchen-Vluyn | GER | 1968 | |
| 15 | Klein,Andreas | 1774 | M | SC Buer-Hassel 1919 | GER | 1968 | |
| 16 | Markert,Maximilian | 1741 | M | SF Moers e. V. | GER | 2010 | |
| 17 | Wiebe,Alex-Lee | 1732 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 2017 | |
| 18 | Schenkel,Jan Hendrik | 1607 | M | SK Holsterhausen e. | GER | 1984 | |
| 19 | Theiner,Mattis | 1688 | M | Krefelder SK Turm 18 | GER | 2011 | |
| 20 | Weinberger,Hans | 1797 | M | SF Moers e. V. | GER | 1950 | |
| 21 | Cakmak,Furkan | 1579 | M | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 2011 | |
| 22 | Schlenkert,Ralf | 1581 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1968 | |
| 23 | Roswalka,Bernhard | 1708 | M | Schachfüchse Kempen | GER | 1958 | |
| 24 | Lietz,Günter | 1537 | M | SV Blau-Weiß Concord | GER | 1953 | |
| 25 | Schemmann,Katja | 1136 | W | SF Moers e. V. | 1985 | ||
| 26 | Özdemir,Berat | M | SF Moers e. V. | 2011 | |||
Publiziert am: Sonntag, 26. Juli 2026 (2118 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]