Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Teilnehmerliste
4. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinert, Eugen | 2126 | M | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1986 | |
| 2. | Thomas, Ingo | 2051 | M | Krefelder SK Turm 18 | GER | 1976 | |
| 3. | Busch, Lorenz | 2045 | M | SC Herxheim | GER | 1971 | |
| 4. | Kolakovic, Klaudio | 1992 | M | Südlohner SV 1956 e. | GER | 1980 | |
| 5. | Schulz, Rüdiger | 1987 | M | SG BVG Helmholtz | 1962 | ||
| 6. | Niekrens, Stefan | 1984 | M | Bochumer SV 02 | GER | 1979 | |
| 7. | Zahn, Richard | 1977 | M | SF Moers e.V. | GER | 1964 | |
| 8. | Esser, Jochen | 1938 | M | TUS 08 Rheinberg e.V | GER | 1965 | |
| 9. | Winkel, Peter | 1926 | J | FC Viktoria Alpen 19 | GER | 1998 | |
| 10. | Zettl, Thomas | 1906 | M | SF Moers e.V. | 1971 | ||
| 11. | Zahn,Fabian | 1823 | M | SF Moers e.V. | GER | 1991 | |
| 12. | Rivinius, Otto | 1790 | M | SF Moers e.V. | GER | 1951 | |
| 13. | Stas, Wolfgang | 1786 | M | SF Moers e.V. | 1957 | ||
| 14. | Remek, Uwe | 1771 | M | SF Moers e.V. | 1960 | ||
| 15. | Drygajlo, Lars | 1767 | M | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1995 | |
| 16. | Heyn, Peter | 1743 | M | SV 1922 Hilden | GER | 1958 | |
| 17. | Weisser, Herbert | 1669 | M | SF Moers e.V. | 1936 | ||
| 18. | Rose,Thomas | 1658 | M | SF Moers e.V. | 1961 | ||
| 19. | Emeljanov, Anatolij | 1655 | M | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1975 | |
| 20. | Halfmann, Peter | 1653 | M | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1951 | |
| 21. | Rohfleisch, Daniel | 1605 | J | OSC Rheinhausen 04 e | 1998 | ||
| 22. | Roth, Jan Paul | 1586 | J | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1999 | |
| 23. | Herbst, Rudolf | 1577 | M | SG Fasanenhof | GER | 1945 | |
| 24. | Roth, Christian | 1567 | J | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 2002 | |
| 25. | Spicks, Norbert | 1528 | M | Uedemer SC 1948 e.V. | GER | 1900 | |
| 26. | Buhren, Alexander | 1515 | M | FC Viktoria Alpen 19 | GER | 1994 | |
| 27. | Willert, Christof | 1500 | M | vereinslos / Hamburg | GER | 1987 | |
| 28. | Paulweber, Lara Mari | 1430 | J | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2002 | |
| 29. | Wolniak, Udo | 1410 | M | SF Moers e.V. | 1960 | ||
| 30. | Weihofen, Regina | 1356 | W | SF Moers e.V. | 1958 | ||
| 31. | Herbst, Karin | 1334 | W | SG Fasanenhof | GER | 1950 | |
| 32. | Paulweber, Kajo | 1315 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | 1960 | ||
| 33. | Hanio, Jupp | 1306 | M | SF Moers e.V. | 1933 | ||
| 34. | Marks, Stefan | 1180 | M | SC Bayer Uerdingen 1 | |||
| 35. | Bonn, Jürgen | 1129 | M | TUS 08 Rheinberg e.V | 1956 | ||
| 36. | Mosebach, Josh | 884 | J | SV Turm Kamp-Lintfor | 2002 | ||
| 37. | Boy, Lukas | 865 | J | SF Moers e.V. | 2003 | ||
| 38. | Magas, Christopher | 785 | J | SF Moers e.V. | 2000 | ||
| 39. | Bode, Sven | M | SF Moers e.V. | 1990 | |||
| 40. | Osinski, Justin | J | SF Moers e.V. | 2001 | |||
Publiziert am: Donnerstag, 17. September 2015 (6189 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]


.gif)
