Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
VMS SF Moers
2023 / 2024
Rangliste: Stand nach der 1. |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiljev,Jurij | 1848 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | ||
1 | Fischer,Alexander | 1719 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | ||
1 | Rivinius,Otto | 1711 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | ||
1 | Kähnert,Marc | 1674 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | ||
1 | Shevchuk,Bogdan | 1639 | SF Moers e. V. | - | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | ||
6 | Reichardt,Peter | 1768 | SF Moers e. V. | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | ||
6 | Remek,Uwe | 1663 | SF Moers e. V. | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | ||
6 | Dietz,Christian | 1529 | SF Moers e. V. | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | ||
6 | Gavriushov,Daniil | 1035 | SF Moers e. V. | UKR | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | ||
10 | Kügler,Niklas | 1543 | SF Moers e. V. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
10 | Held,Kurt | 1358 | SF Moers e. V. | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
10 | Skaradek,Jens | 1051 | SF Moers e. V. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
10 | Müller,Berthold | 1045 | SF Moers e. V. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
10 | Verberkt,Bennet | SF Moers e. V. | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
VMS SF Moers
2023 / 2024
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kügler,Niklas | () | - | 1 | Vasiljev,Jurij | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Reichardt,Peter | () | - | 9 | Dietz,Christian | () | ½ - ½ | |||||
3 | 10 | Held,Kurt | () | - | 3 | Fischer,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Rivinius,Otto | () | - | 11 | Skaradek,Jens | () | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Müller,Berthold | () | - | 5 | Kähnert,Marc | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Remek,Uwe | () | - | 13 | Gavriushov,Danii | () | ½ - ½ | |||||
7 | 14 | Verberkt,Bennet | () | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 4 | Rivinius,Otto | (3) | - | |||||
2 | 3 | Fischer,Alexande | (3) | - | 5 | Kähnert,Marc | (3) | - | |||||
3 | 7 | Shevchuk,Bogdan | (3) | - | 2 | Reichardt,Peter | (1) | - | |||||
4 | 9 | Dietz,Christian | (1) | - | 6 | Remek,Uwe | (1) | - | |||||
5 | 13 | Gavriushov,Danii | (1) | - | 8 | Kügler,Niklas | (0) | - | |||||
6 | 12 | Müller,Berthold | (0) | - | 10 | Held,Kurt | (0) | - | |||||
7 | 11 | Skaradek,Jens | (0) | - | 14 | Verberkt,Bennet | (0) | - |
[ Zurück ]