DWZ-Auswertung

 

13. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Heinz Muntenbeck Memorial

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Hahn, Matthias     2107 1734 4.0 4.37 5 30 / 15 1974   2099 -8
2 Muranyi, Erich   * 2008 1709 2.0 3.38 4 30 / 15 1709   1976 -32
3 Esser, Jochen     1977 1744 3.0 3.90 5 30 / 15 1816   1957 -20
4 Vasiljev, Jurij   S 1948 1653 2.5 4.22 5 29 / 15 1653   1908 -40
5 Teschler, Ulrich     1930 1768 3.5 3.45 5 29 / 15 1917   1931 1
6 Koehn-Hevernick,    J 1886 1586 3.0 3.80 5 18 / 5 1658   1859 -27
7 Feldhoff, Markus   * 1874 1548 2.0 3.38 4 27 / 15 1548   1839 -35
8 Roth, Jan     1863 1682 3.0 3.50 5 27 / 15 1754   1851 -12
9 Rosenberg, Thomas     1859 1685 4.0 3.46 5 27 / 15 1925   1872 13
10 Bauland, Thomas     1856 1667 4.5 3.49 5 27 / 15 2033   1881 25
11 Seifert, Hendrik   J 1804 1656 3.0 3.27 5 16 / 5 1728   1794 -10
12 Meyer, Henry   J 1789 1705 3.5 2.75 5 13 / 5 1854   1822 33
13 Wisny, Clemens     1784 1713 3.5 2.68 5 25 / 15 1862   1805 21
14 Shevchuk, Bogdan   J 1778 1673 3.0 2.79 5 13 / 5 1745   1787 9
15 Reichardt, Peter     1736 1754 3.0 1.96 5 24 / 15 1826   1764 28
16 Klein, Andreas     1728 1410 1.0 2.17 3 24 / 15 1285   1694 -34
17 Zimmermann, Micha   S 1714 1721 3.0 2.05 5 24 / 15 1793   1740 26
18 Schocke, Mark     1701 1798 2.0 1.52 4 23 / 15 1798   1715 14
19 Tesic, Luka   J 1700 1869 2.0 1.12 4 11 / 5 1869   1746 46
20 Nakath, Alexander   J 1657 1728 1.5 1.62 4 13 / 5 1641   1652 -5
21 Roth, Christian     1653 1804 2.0 1.34 4 17 / 10 1804   1678 25
22 Riman, Mohamad Yo   J 1641 1629 2.5 2.42 5 10 / 5 1629   1645 4
23 Wehr, Jan     1603 1750 3.0 1.68 5 22 / 15 1822   1642 39
24 Wehr, Oliver-Ulri   * 1587 1977 0.0 0.09 1 21 / 15     1584 -3
25 Yilmaz, Deniz   J 1575 1511 3.0 2.73 5 9 / 5 1583   1590 15
26 Gwardak, Jakob   J 1561 1508 3.0 2.77 5 9 / 5 1580   1573 12
27 Markert, Maximili   J 1553 1605 2.5 1.97 5 9 / 5 1605   1583 30
28 Wolniak, Udo     1474 1441 1.0 2.11 4 20 / 15 1248   1437 -37
29 Gavriushov, Danii   J 1395 1421 2.0 2.33 5 9 / 5 1349   1377 -18
30 Weihofen, Regina   W 1363 1727 1.0 0.71 4 18 / 15 1534   1373 10
31 Staudt, Merle   W 1306 1499 0.5 1.27 4 8 / 5 1177   1255 -51
32 Pöhler, Simon   J 1289 1625 1.5 0.64 4 5 / 5 1538   1365 76
33 Marks, Stefan     1207 1591 0.5 0.68 3 19 / 15 1318   1201 -6
34 Oberst, Alfred   S 1184 1577 0.0 0.84 4 19 / 15 900   1155 -29
35 Li, Alice Shiqian   W 1099 1389 1.5 1.03 4 5 / 5 1302   1140 41
36 Lorkowski, Alexan   J 1014 1503 0.5 0.27 4 5 / 5 1181   1034 20
37 Cakmak, Furkan   J 1010 1518 2.0 0.37 5 5 / 5 1446   1140 130
38 Murrau, Adela   W 1009 1440 0.0 0.51 4 13 / 5 763   985 -24
39 Schemmann, Katja   W 0 1513 0.0 0.00 3   / 0     0 0
40 Teskera, Alvin   * 0 1357 0.0 0.00 2   / 0     0 0
41 Wagner, Skylar   J 0 1291 0.0 0.00 4   / 0     0 0
42 Kilic, Muhammed-A   J 0 1443 0.5 0.50 4   / 0     0 0
43 Zahn, Richard     1937 1570 2.5 3.36 4 29 / 15 1665   1917 -20

 

[ Zurück ]