Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Teilnehmer OMS 2026
14. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Memorial
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahn, Richard | 2053 | SF Moers e.V. | 1964 | |||
| 2 | Seifert, Hendrik | 2036 | SF Essen-Werden | 2006 | |||
| 3 | Meyer, Henry | 2014 | Ratinger SK 1950 | 2009 | |||
| 4 | Muranyi, Erich | 1996 | SF Brett vor'm Kopp | 1971 | |||
| 5 | Shevchuk, Bogdan | 1991 | SF Moers e.V. | 2007 | |||
| 6 | Teschler, Ulrich | 1961 | SV 1926 Fechenheim | 1960 | |||
| 7 | van Weegen, Raphael | 1940 | Uedemer SK | 1994 | |||
| 8 | Gwardak, Jakob | 1888 | Krefelder SK Turm | 2015 | |||
| 9 | Roth, Christian | 1870 | SV Mülheim-Nord | 2002 | |||
| 10 | Schocke, Mark | 1841 | SpVgg Sterkrade-Nord | 1974 | |||
| 11 | Wehr, Oliver-Ulrich | 1834 | SF Moers e.V. | 1992 | |||
| 12 | Kähnert, Marc | 1819 | SF Moers e.V. | 1968 | |||
| 13 | Klein, Andreas | 1813 | SC Buer-Hassel 1919 | 1968 | |||
| 14 | Reiter, Brigitte | 1812 | SF Moers e.V. | 1965 | |||
| 15 | Markert, Maximilian | 1808 | SF Moers e.V. | 2010 | |||
| 16 | Weinberger, Hans | 1703 | SF Moers e.V. | 1950 | |||
| 17 | Schumacher, Peter | 1695 | Oberhausener SV 1887 | 1962 | |||
| 18 | Cakmak, Furkan | 1632 | Turm Kamp-Lintfort | 2011 | |||
| 19 | Roswalka, Bernhard | 1627 | Schachfüchse Kempen | 1958 | |||
| 20 | Lietz, Günter | 1573 | SV Blau-Weiß Concord | 1953 | |||
| 21 | Schemmann, Katja | 1136 | SF Moers e.V. | 1985 | |||
| 22 | Özdemir, Berat | SF Moers e.V. | 2011 | ||||
Publiziert am: Sonntag, 26. Juli 2026 (617 mal gelesen)
Copyright © by Schachfreunde Moers
[ Zurück ]


.gif)
