DWZ OMS2026

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n K / C Rh X Rn Diff
1 Meyer,Henry   M 2054 1807 4.0 3.68 5 32 / 0 2057   2064 10
2 Zahn,Richard   * 2026 0 0.0 0.00 0 25 / 2 2026   2026 0
3 Gupta,Akul   * 2020 0 0.0 0.00 0 32 / 0 2020   2020 0
4 Muranyi,Erich   M 2002 1823 4.0 3.22 5 25 / 2 2066   2021 19
5 van Weegen,Raphae   * 1940 1810 2.0 2.02 3 28 / 1 1933   1939 -1
6 Vasiljev,Jurij   M 1938 1748 4.0 3.24 5 28 / 1 1995   1959 21
7 Akcapinar,Timur   M 1905 1823 3.5 2.14 5 35 / 0 1997   1953 48
8 Gwardak,Jakob   * 1882 1696 1.0 1.79 3 32 / 0 1568   1856 -26
9 Reichardt,Peter   M 1875 1711 2.0 2.66 5 28 / 1 1635   1856 -19
10 Roth,Christian   M 1870 1772 2.5 2.68 5 32 / 0 1774   1864 -6
11 Schocke,Mark   M 1841 1879 2.5 2.21 5 28 / 1 1888   1849 8
12 Wehr,Oliver-Ulric   M 1834 1714 3.0 2.85 5 28 / 1 1863   1838 4
13 Markert,Maximilia   M 1828 1870 1.5 1.76 4 32 / 0 1778   1820 -8
14 Zimmermann,Michae   * 1827 1737 1.0 2.06 4 28 / 1 1426   1797 -30
15 Kähnert,Marc   M 1819 1853 2.5 2.24 5 28 / 1 1860   1826 7
16 Schenkel,Jan Hend   M 1757 1895 1.5 1.26 4 28 / 1 1804   1764 7
17 Theiner,Mattis   M 1725 1918 3.5 1.25 5 41 / 0 2069   1818 93
18 Weinberger,Hans   * 1703 1771 0.0 0.82 2 28 / 1 872   1680 -23
19 Schlenkert,Ralf   M 1637 1697 2.5 1.32 4 28 / 1 1792   1670 33
20 Cakmak,Furkan   M 1632 1870 3.0 1.11 5 44 / 0 1952   1716 84
21 Roswalka,Bernhard   M 1614 1694 1.0 1.48 4 28 / 1 1418   1601 -13
22 Lietz,Günter   M 1573 1793 0.0 0.91 4 27 / 1 913   1548 -25
23 Schemmann,Katja   * 1136 1758 0.0 0.06 3 22 / 1 873   1135 -1
24 Haberer, Christia   M 0 1488 0.0 0.00 3   / 0 1366   1366 0
25 Özdemir,Berat   M 0 1756 0.0 0.00 4   / 0 1565   1565 0

[ Zurück ]