Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Runde 2
6. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr.-Heinz-Muntenbeck-Memorial
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Zahn, Fabian | (1) | - | 1. | Salov, Sergej | IM | (1) | - | ||||
| 2 | 2. | Heinert, Eugen | (1) | - | 9. | Zettl, Thomas | (1) | - | |||||
| 3 | 12. | Stas, Wolfgang | (1) | - | 3. | Schaum, Moritz | (1) | - | |||||
| 4 | 4. | Schulz, Rüdiger | (1) | - | 13. | Junker, Stefan | (1) | - | |||||
| 5 | 14. | Drygajlo, Lars | (1) | - | 5. | Wortmann, Dirk | (1) | - | |||||
| 6 | 6. | Esser, Jochen | (1) | - | 15. | Büssing, Olaf | (1) | - | |||||
| 7 | 16. | Oler, Gürkan | (1) | - | 7. | Zahn, Richard | (1) | - | |||||
| 8 | 8. | Vasiljev, Juri | (1) | - | 17. | van Weegen, Raph | (1) | - | |||||
| 9 | 18. | Rivinius, Otto | (0) | - | 11. | Sell, Markus | (½) | - | |||||
| 10 | 25. | Hanio, Josef | (½) | - | 23. | Schocke, Mark | (0) | - | |||||
| 11 | 24. | Wolfram, Reinhar | (0) | - | 19. | Remek, Uwe | (0) | - | |||||
| 12 | 20. | Halfmann, Peter | (0) | - | 28. | Weihofen, Regina | (0) | - | |||||
| 13 | 30. | Minneken, Joris | (0) | - | 21. | Weimann-Zupan, R | (0) | - | |||||
| 14 | 22. | Becker, Armin | (0) | - | 32. | Magas, Christoph | (0) | - | |||||
| 15 | 33. | Clausmeyer, Diet | (0) | - | 26. | Olligs, Niko | (0) | - | |||||
| 16 | 27. | Wolniak, Udo | (0) | - | 31. | Minneken, Swantj | (0) | - | |||||
| 17 | 29. | Boy, Lukas | (0) | - | 34. | Gärtner, Hasso | (0) | - | |||||
[ Zurück ]


.gif)
