Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Runde 4
6. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr.-Heinz-Muntenbeck-Memorial
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schulz, Rüdiger | (2½) | - | 7. | Zahn, Richard | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Vasiljev, Juri | (2½) | - | 1. | Salov, Sergej | IM | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6. | Esser, Jochen | (2½) | - | 3. | Schaum, Moritz | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 12. | Stas, Wolfgang | (2½) | - | 9. | Zettl, Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2. | Heinert, Eugen | (2) | - | 15. | Büssing, Olaf | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Drygajlo, Lars | (2) | - | 11. | Sell, Markus | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Zahn, Fabian | (2) | - | 5. | Wortmann, Dirk | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 18. | Rivinius, Otto | (1½) | - | 13. | Junker, Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 16. | Oler, Gürkan | (1½) | - | 21. | Weimann-Zupan, R | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 17. | van Weegen, Raph | (1½) | - | 25. | Hanio, Josef | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 20. | Halfmann, Peter | (1) | - | 26. | Olligs, Niko | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 22. | Becker, Armin | (1) | - | 29. | Boy, Lukas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 30. | Minneken, Joris | (1) | - | 23. | Schocke, Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 24. | Wolfram, Reinhar | (1) | - | 31. | Minneken, Swantj | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 34. | Gärtner, Hasso | (½) | - | 19. | Remek, Uwe | (½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 27. | Wolniak, Udo | (½) | - | 28. | Weihofen, Regina | (½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 33. | Clausmeyer, Diet | (0) | - | 32. | Magas, Christoph | (½) | 0 - 1 | |||||
[ Zurück ]


.gif)
