Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Runde 3
6. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr.-Heinz-Muntenbeck-Memorial
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Salov, Sergej | IM | (2) | - | 6. | Esser, Jochen | (2) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 7. | Zahn, Richard | (2) | - | 2. | Heinert, Eugen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Schaum, Moritz | (1½) | - | 14. | Drygajlo, Lars | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 17. | van Weegen, Raph | (1½) | - | 4. | Schulz, Rüdiger | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13. | Junker, Stefan | (1½) | - | 8. | Vasiljev, Juri | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 25. | Hanio, Josef | (1½) | - | 12. | Stas, Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 5. | Wortmann, Dirk | (1) | - | 16. | Oler, Gürkan | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 9. | Zettl, Thomas | (1) | - | 22. | Becker, Armin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 26. | Olligs, Niko | (1) | - | 10. | Zahn, Fabian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 11. | Sell, Markus | (1) | - | 29. | Boy, Lukas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 15. | Büssing, Olaf | (1) | - | 24. | Wolfram, Reinhar | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 28. | Weihofen, Regina | (½) | - | 18. | Rivinius, Otto | (½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 31. | Minneken, Swantj | (½) | - | 20. | Halfmann, Peter | (½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 21. | Weimann-Zupan, R | (½) | - | 27. | Wolniak, Udo | (½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 19. | Remek, Uwe | (0) | - | 30. | Minneken, Joris | (½) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 23. | Schocke, Mark | (0) | - | 33. | Clausmeyer, Diet | (0) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 32. | Magas, Christoph | (0) | - | 34. | Gärtner, Hasso | (0) | ½ - ½ | |||||
[ Zurück ]


.gif)
