Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
| Rangliste: Stand nach der 7. |
||||||||||||
| 1. | Vasiljev,Jurij | 2001 | SF Moers | GER | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 60.0 | 59.50 | ||
| 2. | Stas,Wolfgang | 1785 | SF Moers | GER | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 76.0 | 54.00 | ||
| 3. | Zahn,Richard | 2046 | SF Moers | GER | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 62.0 | 60.50 | ||
| 4. | Fischer,Alexander | 1753 | SF Moers | GER | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 49.0 | 36.50 | ||
| 5. | Remek,Uwe | 1730 | SF Moers | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 41.0 | 32.50 | ||
| 6. | Rivinius,Otto | 1846 | SF Moers | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 38.0 | 21.00 | ||
| 7. | Strohner,Marcel | 1697 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 49.0 | 30.00 | ||
| 8. | Bode,Sven | 1917 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 47.0 | 27.00 | ||
| 9. | Weinberger,Hans | 1662 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 46.0 | 21.50 | ||
| 10. | Dietz,Christian | SF Moers | - | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 40.0 | 23.00 | |||
| 11. | Wolniak,Udo | 1601 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 35.0 | 17.50 | ||
| 12. | Weihofen,Regina | 1420 | W | SF Moers | GER | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 26.0 | 13.00 | |
| 13. | Bozdemir,Kültigin | SF Moers | - | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 25.0 | 16.50 | |||
| 14. | Skaradek,Jens | 1063 | SF Moers | GER | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 21.0 | 7.50 | ||
| 15. | Helmich,Luis | 989 | SF Moers | - | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 15.0 | 4.00 | ||
| 16. | Stec,Philip | * | SF Moers | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1. | Zahn,Richard | () | - | 9. | Fischer,Alexande | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Remek,Uwe | () | - | 2. | Vasiljev,Jurij | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Bode,Sven | () | - | 11. | Strohner,Marcel | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12. | Skaradek,Jens | () | - | 4. | Rivinius,Otto | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Weinberger,Hans | () | - | 13. | Helmich,Luis | () | + - - | |||||
| 6 | 14. | Bozdemir,Kültigi | () | - | 6. | Wolniak,Udo | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Weihofen,Regina | () | - | 15. | Dietz,Christian | () | ½ - ½ | |||||
| 8 | 16. | Stec,Philip | () | - | 8. | Stas,Wolfgang | () | - - + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 6. | Wolniak,Udo | (3) | - | 1. | Zahn,Richard | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Rivinius,Otto | (3) | - | 8. | Stas,Wolfgang | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11. | Strohner,Marcel | (3) | - | 5. | Weinberger,Hans | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Vasiljev,Jurij | (1) | - | 7. | Weihofen,Regina | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 15. | Dietz,Christian | (1) | - | 10. | Remek,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Helmich,Luis | (0) | - | 3. | Bode,Sven | (0) | - - + | |||||
| 7 | 9. | Fischer,Alexande | (0) | - | 14. | Bozdemir,Kültigi | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Stec,Philip | (0) | - | 12. | Skaradek,Jens | (0) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8. | Stas,Wolfgang | (6) | - | 11. | Strohner,Marcel | (6) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Zahn,Richard | (6) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 15. | Dietz,Christian | (4) | - | 3. | Bode,Sven | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Wolniak,Udo | (3) | - | 4. | Rivinius,Otto | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Weinberger,Hans | (3) | - | 12. | Skaradek,Jens | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Weihofen,Regina | (1) | - | 9. | Fischer,Alexande | (3) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 10. | Remek,Uwe | (1) | - | 13. | Helmich,Luis | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14. | Bozdemir,Kültigi | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8. | Stas,Wolfgang | (9) | - | 1. | Zahn,Richard | (7) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Bode,Sven | (6) | - | 5. | Weinberger,Hans | (6) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Fischer,Alexande | (6) | - | 11. | Strohner,Marcel | (6) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Vasiljev,Jurij | (5) | - | 6. | Wolniak,Udo | (4) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Rivinius,Otto | (4) | - | 10. | Remek,Uwe | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Skaradek,Jens | (3) | - | 15. | Dietz,Christian | (4) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Bozdemir,Kültigi | (3) | - | 7. | Weihofen,Regina | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 13. | Helmich,Luis | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 3. | Bode,Sven | (9) | - | 8. | Stas,Wolfgang | (12) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 11. | Strohner,Marcel | (7) | - | 2. | Vasiljev,Jurij | (8) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Zahn,Richard | (7) | - | 10. | Remek,Uwe | (7) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 15. | Dietz,Christian | (7) | - | 9. | Fischer,Alexande | (7) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Weinberger,Hans | (6) | - | 6. | Wolniak,Udo | (4) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Rivinius,Otto | (4) | - | 14. | Bozdemir,Kültigi | (4) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 13. | Helmich,Luis | (3) | - | 12. | Skaradek,Jens | (3) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 7. | Weihofen,Regina | (2) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2. | Vasiljev,Jurij | (11) | - | 8. | Stas,Wolfgang | (15) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Weinberger,Hans | (9) | - | 1. | Zahn,Richard | (10) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9. | Fischer,Alexande | (10) | - | 3. | Bode,Sven | (9) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 11. | Strohner,Marcel | (7) | - | 15. | Dietz,Christian | (7) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Remek,Uwe | (7) | - | 14. | Bozdemir,Kültigi | (5) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Helmich,Luis | (4) | - | 4. | Rivinius,Otto | (5) | - - + | |||||
| 7 | 7. | Weihofen,Regina | (5) | - | 12. | Skaradek,Jens | (4) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 6. | Wolniak,Udo | (4) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8. | Stas,Wolfgang | (15) | - | 9. | Fischer,Alexande | (11) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Vasiljev,Jurij | (14) | - | 3. | Bode,Sven | (10) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Zahn,Richard | (13) | - | 11. | Strohner,Marcel | (10) | + - - | |||||
| 4 | 10. | Remek,Uwe | (10) | - | 5. | Weinberger,Hans | (9) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | Weihofen,Regina | (8) | - | 4. | Rivinius,Otto | (8) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Skaradek,Jens | (4) | - | 6. | Wolniak,Udo | (7) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Bozdemir,Kültigi | (5) | - | 13. | Helmich,Luis | (4) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Dietz,Christian | (7) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Inoffizielle |
|||||||||||||||
| 1. | Zahn,Richard | 2015 | 1696 | 4.5 | 4.98 | 6 | 30 | / | 15 | 1889 | 2005 | -10 | |||
| 2. | Vasiljev,Jurij | 1943 | 1692 | 6.0 | 5.36 | 7 | 29 | / | 15 | 2001 | 1957 | 14 | |||
| 3. | Bode,Sven | 1760 | 1706 | 2.5 | 3.42 | 6 | 25 | / | 15 | 1649 | 1737 | -23 | |||
| 4. | Rivinius,Otto | 1736 | 1466 | 3.0 | 4.56 | 6 | 24 | / | 15 | 1466 | 1695 | -41 | |||
| 5. | Weinberger,Hans | 1532 | 1616 | 2.5 | 2.37 | 6 | 21 | / | 15 | 1559 | 1535 | 3 | |||
| 6. | Wolniak,Udo | 1430 | 1608 | 2.5 | 2.06 | 6 | 19 | / | 15 | 1551 | 1443 | 13 | |||
| 7. | Weihofen,Regina | W | 1424 | 1563 | 2.0 | 2.14 | 6 | 19 | / | 15 | 1438 | 1420 | -4 | ||
| 8. | Stas,Wolfgang | 1785 | 1817 | 4.5 | 2.76 | 6 | 25 | / | 15 | 2010 | 1829 | 44 | |||
| 9. | Fischer,Alexander | 1753 | 1652 | 4.5 | 4.30 | 7 | 24 | / | 15 | 1754 | 1757 | 4 | |||
| 10. | Remek,Uwe | 1730 | 1586 | 4.0 | 4.31 | 7 | 24 | / | 15 | 1636 | 1723 | -7 | |||
| 11. | Strohner,Marcel | 1697 | 1716 | 3.5 | 2.85 | 6 | 23 | / | 15 | 1773 | 1714 | 17 | |||
| 12. | Skaradek,Jens | 1063 | 1439 | 0.5 | 0.91 | 6 | 23 | / | 15 | 1038 | 1052 | -11 | |||
| 13. | Helmich,Luis | 989 | 1385 | 0.5 | 0.50 | 3 | 5 | / | 5 | 1112 | 989 | 0 | |||
| 14. | Bozdemir,Kültigin | 0 | 1510 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1361 | 1361 | 0 | ||||
| 15. | Dietz,Christian | 0 | 1571 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 15 | 1523 | 1523 | 0 | ||||
[ Zurück ]