Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Teilnehmerliste OMS 2022
10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Browning, Alex | 2283 | Märkischer Springer | 1901 | |||
| 2. | Heinert, Eugen | 2196 | OSC Rheinhausen | ||||
| 3. | Westphal, Markus | 2009 | TuS Düsseldorf Nord | 1962 | |||
| 4. | Finke, Dominik | 1972 | SF Pfullingen | 1999 | |||
| 5. | Kliashtornyi, Arkadi | 1931 | J | SF Moers e.V. | |||
| 6. | Morawietz, Manuel | 1899 | SV Unna | ||||
| 7. | Hanke, Stefan | 1873 | SV Hilden | ||||
| 8. | Scharrenbroich, Andr | 1823 | OSC Rheinhausen | 1985 | |||
| 9. | Lutze, Max | 1817 | J | Märkischer Springer | |||
| 10. | Reichardt, Peter | 1813 | SK Kriegshaber Augsb | ||||
| 11. | Sell, Markus | 1810 | SK Bocholt | 1970 | |||
| 12. | Bauland, Thomas | 1809 | SG Ahaus-Wessum | 1973 | |||
| 13. | Westendorp, Christia | 1792 | SK Holsterhausen | 1992 | |||
| 14. | Reiter, Brigitte | 1786 | SF Moers e.V. | 1965 | |||
| 15. | Stas, Wolfgang | 1773 | SF Moers e.V. | 1957 | |||
| 16. | Bode, Sven | 1755 | SF Moers e.V. | 1990 | |||
| 17. | Rivinius, Otto | 1745 | SF Moers e.V. | 1941 | |||
| 18. | Oler, Gürkan | 1738 | SF Gerresheim | 1973 | |||
| 19. | Remek, Uwe | 1679 | SF Moers e.V. | 1960 | |||
| 20. | Roth, Jan Paul | 1658 | ohne | 1999 | |||
| 21. | Nhan, Jinhon Raymon | 1654 | J | SV 1920 Plettenberg | |||
| 22. | Roth, Christian | 1626 | ohne | ||||
| 23. | Seifert, Hendrik | 1604 | J | OSC Rheinhausen | |||
| 24. | XXXX | * | |||||
| 25. | Shelukie, Magd | 1589 | Bergische Schachfreu | ||||
| 26. | Salewski, Niko | 1588 | SV Turm Hohenlimburg | 1997 | |||
| 27. | Nhan, Jiehou | 1568 | J | SV 1920 Plettenberg | |||
| 28. | Wolfram, Reinhard | 1562 | 1. SV Pößneck | 1951 | |||
| 29. | Seoane Morente, Migu | 1510 | SK Köln-Südwest | 1998 | |||
| 30. | Schumacher, Peter | 1489 | * | SV Wesel 1928 e.V. | |||
| 31. | Roswalka, Bernhard | 1486 | Schachfüchse Kempen | 1958 | |||
| 32. | Richter, Johanna | 1455 | J | Sfr. Heidesheim | |||
| 33. | Dietz, Christian | 1417 | SF Moers e.V. | ||||
| 34. | XXXXX | * | |||||
| 35. | Schirmbeck, Lilian | 1216 | J | SK Halle 1946 e.V. | |||
| 36. | Kleine, Jelte | 1214 | J | SK Blauer Springer P | |||
| 37. | Horstmann, Mattias | 1147 | * | Krefelder SG Rochade | |||
| 38. | Nhan, Jiewen | 1073 | J | SV 1920 Plettenberg | |||
| 39. | Bartz, Kilian | 910 | J | Brackweder SK von 19 | |||
| 40. | Schenkel, Jan Hendri | SK Holsterhausen | 1984 | ||||
| 41. | spielfrei | ||||||
[ Zurück ]


.gif)
