Vorläufige Teilnehmerliste OMS 2022
10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schenkel, Jan Hendri | ohne | 1984 | ||||
2. | Bode, Sven | 1765 | SF Moers e.V. | 1990 | |||
3. | Strohner, Marcel | 1713 | SF Moers e.V. | ||||
4. | Dietz, Christian | 1333 | SF Moers e.V. | ||||
5. | Seifert, Hendrik | 1530 | J | OSC Rheinhausen | |||
6. | Rivinius, Otto | 1716 | SF Moers e.V. | ||||
7. | Wolfram, Reinhard | 1562 | 1. SV Pößneck | 1951 | |||
8. | Kleine, Jelte | 1250 | J | SK Blauer Springer P | |||
9. | Sell, Markus | 1800 | SK Bocholt | 1970 | |||
10. | Bartz, Kilian | 929 | J | Brackweder SK von 19 | |||
11. | Goßmann, Jochen | 1799 | SG Kalker / Deutzer | ||||
12. | Kliashtornyi, Arkadi | 1965 | J | SF Moers e.V. | |||
13. | Remek, Uwe | 1703 | SF Moers e.V. | ||||
14. | Westendorp, Christia | 1772 | SK Holsterhausen | 1992 | |||
15. | Stas, Wolfgang | 1783 | SF Moers e.V. | ||||
16. | Reiter, Brigitte | 1757 | SF Moers e.V. | ||||
17. | Seoane Morente, Migu | 1345 | SK Köln-Südwest | 1998 | |||
18. | Lutze, Max | J | Märkischer Springer | ||||
19. | Schirmbeck, Lilian | 1055 | J | SK Halle 1946 e.V. | |||
20. | Oler, Gürkan | 1736 | SF Gerresheim | 1973 | |||
21. | Shelukie, Magd | 1570 | Bergische Schachfreu |
[ Zurück ]