Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
1. Runde OMS 2022
10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Browning, Alex | () | - | 20. | Roth, Jan Paul | () | 1-0 | |||||
| 2 | 21. | Nhan, Jinhon Ray | () | - | 2. | Heinert, Eugen | () | 0-1 | |||||
| 3 | 3. | Westphal, Markus | () | - | 22. | Roth, Christian | () | 1-0 | |||||
| 4 | 23. | Seifert, Hendrik | () | - | 4. | Finke, Dominik | () | 0-1 | |||||
| 5 | 5. | Kliashtornyi, Ar | () | - | 25. | Shelukie, Magd | () | 1-0 | |||||
| 6 | 26. | Salewski, Niko | () | - | 6. | Morawietz, Manue | () | 0-1 | |||||
| 7 | 7. | Hanke, Stefan | () | - | 27. | Nhan, Jiehou | () | 1-0 | |||||
| 8 | 28. | Wolfram, Reinhar | () | - | 8. | Scharrenbroich, | () | ½-½ | |||||
| 9 | 9. | Lutze, Max | () | - | 29. | Seoane Morente, | () | 1-0 | |||||
| 10 | 30. | Schumacher, Pete | () | - | 10. | Reichardt, Peter | () | --+ | |||||
| 11 | 11. | Sell, Markus | () | - | 31. | Roswalka, Bernha | () | 1-0 | |||||
| 12 | 32. | Richter, Johanna | () | - | 12. | Bauland, Thomas | () | 0-1 | |||||
| 13 | 13. | Westendorp, Chri | () | - | 33. | Dietz, Christian | () | 1-0 | |||||
| 14 | 35. | Schirmbeck, Lili | () | - | 14. | Reiter, Brigitte | () | ½-½ | |||||
| 15 | 15. | Stas, Wolfgang | () | - | 36. | Kleine, Jelte | () | 1-0 | |||||
| 16 | 37. | Horstmann, Matti | () | - | 16. | Bode, Sven | () | --+ | |||||
| 17 | 17. | Rivinius, Otto | () | - | 38. | Nhan, Jiewen | () | 1-0 | |||||
| 18 | 39. | Bartz, Kilian | () | - | 18. | Oler, Gürkan | () | 0-1 | |||||
| 19 | 19. | Remek, Uwe | () | - | 40. | Schenkel, Jan He | () | ½-½ | |||||
[ Zurück ]


.gif)
