Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
3. Runde OMS 2022
10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Browning, Alex | (2) | - | 6. | Morawietz, Manue | (2) | 1-0 | |||||
| 2 | 5. | Kliashtornyi, Ar | (2) | - | 2. | Heinert, Eugen | (2) | ½-½ | |||||
| 3 | 7. | Hanke, Stefan | (2) | - | 4. | Finke, Dominik | (2) | 0-1 | |||||
| 4 | 8. | Scharrenbroich, | (1½) | - | 12. | Bauland, Thomas | (2) | 0-1 | |||||
| 5 | 9. | Lutze, Max | (1½) | - | 40. | Schenkel, Jan He | (1½) | 1-0 | |||||
| 6 | 19. | Remek, Uwe | (1½) | - | 18. | Oler, Gürkan | (1½) | ½-½ | |||||
| 7 | 3. | Westphal, Markus | (1) | - | 17. | Rivinius, Otto | (1) | 1-0 | |||||
| 8 | 23. | Seifert, Hendrik | (1) | - | 10. | Reichardt, Peter | (1) | 1-0 | |||||
| 9 | 11. | Sell, Markus | (1) | - | 22. | Roth, Christian | (1) | 1-0 | |||||
| 10 | 13. | Westendorp, Chri | (1) | - | 25. | Shelukie, Magd | (1) | 0-1 | |||||
| 11 | 26. | Salewski, Niko | (1) | - | 15. | Stas, Wolfgang | (1) | 1-0 | |||||
| 12 | 38. | Nhan, Jiewen | (1) | - | 16. | Bode, Sven | (1) | 0-1 | |||||
| 13 | 21. | Nhan, Jinhon Ray | (½) | - | 14. | Reiter, Brigitte | (½) | ½-½ | |||||
| 14 | 28. | Wolfram, Reinhar | (½) | - | 20. | Roth, Jan Paul | (½) | 0-1 | |||||
| 15 | 27. | Nhan, Jiehou | (½) | - | 29. | Seoane Morente, | (½) | 0-1 | |||||
| 16 | 31. | Roswalka, Bernha | (0) | - | 35. | Schirmbeck, Lili | (½) | --+ | |||||
| 17 | 32. | Richter, Johanna | (0) | - | 36. | Kleine, Jelte | (0) | 1-0 | |||||
| 18 | 39. | Bartz, Kilian | (0) | - | 33. | Dietz, Christian | (0) | 0-1 | |||||
[ Zurück ]


.gif)
