Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
5. Runde OMS 2022
10. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck - Memorial
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Browning, Alex | (4) | - | 4. | Finke, Dominik | (3½) | 1-0 | |||||
| 2 | 12. | Bauland, Thomas | (3) | - | 2. | Heinert, Eugen | (3) | 0-1 | |||||
| 3 | 5. | Kliashtornyi, Ar | (3) | - | 16. | Bode, Sven | (3) | 0-1 | |||||
| 4 | 9. | Lutze, Max | (3) | - | 6. | Morawietz, Manue | (3) | 0-1 | |||||
| 5 | 3. | Westphal, Markus | (2½) | - | 25. | Shelukie, Magd | (3) | ½-½ | |||||
| 6 | 7. | Hanke, Stefan | (2½) | - | 18. | Oler, Gürkan | (2½) | 0-1 | |||||
| 7 | 8. | Scharrenbroich, | (2½) | - | 20. | Roth, Jan Paul | (2½) | 1-0 | |||||
| 8 | 11. | Sell, Markus | (2) | - | 23. | Seifert, Hendrik | (2½) | 1-0 | |||||
| 9 | 13. | Westendorp, Chri | (2) | - | 17. | Rivinius, Otto | (2) | ½-½ | |||||
| 10 | 26. | Salewski, Niko | (2) | - | 14. | Reiter, Brigitte | (2) | 1-0 | |||||
| 11 | 19. | Remek, Uwe | (2) | - | 10. | Reichardt, Peter | (1½) | ½-½ | |||||
| 12 | 15. | Stas, Wolfgang | (1½) | - | 29. | Seoane Morente, | (1½) | 1-0 | |||||
| 13 | 21. | Nhan, Jinhon Ray | (1½) | - | 40. | Schenkel, Jan He | (1½) | 1-0 | |||||
| 14 | 28. | Wolfram, Reinhar | (1½) | - | 22. | Roth, Christian | (1½) | 0-1 | |||||
| 15 | 35. | Schirmbeck, Lili | (1½) | - | 27. | Nhan, Jiehou | (1½) | 0-1 | |||||
| 16 | 38. | Nhan, Jiewen | (1) | - | 32. | Richter, Johanna | (1) | 0-1 | |||||
| 17 | 36. | Kleine, Jelte | (1) | - | 33. | Dietz, Christian | (1) | ½-½ | |||||
| 18 | 31. | Roswalka, Bernha | (0) | - | 39. | Bartz, Kilian | (0) | ½-½ | |||||
[ Zurück ]


.gif)
