VMS 2022/2023



Vereinsmeisterschaft Moers 2022-2023

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu SoBerg
1 Rivinius,Otto   1688   SF Moers e. V. GER 3 3 0 12.0 45.0 35.50
2 Remek,Uwe   1646   SF Moers e. V. GER 3 2 1 11.0 37.0 29.00
3 Dietz,Christian   1421   SF Moers e. V. GER 3 1 2 10.0 29.0 19.00
4 Vasiljev,Jurij   1955   SF Moers e. V. GER 3 1 2 10.0 26.0 20.00
5 Fischer,Alexander   1742   SF Moers e. V. GER 2 3 1 9.0 42.0 28.00
6 Weinberger,Hans   1527   SF Moers e. V. GER 3 0 3 9.0 39.0 24.00
7 Stas,Wolfgang   1795   SF Moers e. V. GER 2 3 1 9.0 34.0 29.00
8 Niepel,Dominik       SF Moers e. V. - 2 0 4 6.0 12.0 11.00
9 Müller,Berthold       SF Moers e. V. - 1 1 4 4.0 17.0 9.00
10 Skaradek,Jens   1007   SF Moers e. V. GER 1 0 5 3.0 12.0 6.00



 



Vereinsmeisterschaft Moers 2022-2023

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Weinberger,Hans   () - 1 Vasiljev,Jurij   () + - -  
2 2 Stas,Wolfgang   () - 7 Dietz,Christian   () 1 - 0  
3 8 Skaradek,Jens   () - 3 Fischer,Alexande   () - - +  
4 4 Rivinius,Otto   () - 9 Müller,Berthold   () 1 - 0  
5 10 Niepel,Dominik   () - 5 Remek,Uwe   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Remek,Uwe   (3) - 2 Stas,Wolfgang   (3) ½ - ½  
2 3 Fischer,Alexande   (3) - 6 Weinberger,Hans   (3) 1 - 0  
3 1 Vasiljev,Jurij   (0) - 4 Rivinius,Otto   (3) ½ - ½  
4 7 Dietz,Christian   (0) - 10 Niepel,Dominik   (0) 1 - 0  
5 9 Müller,Berthold   (0) - 8 Skaradek,Jens   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Stas,Wolfgang   (4) - 3 Fischer,Alexande   (6) ½ - ½  
2 4 Rivinius,Otto   (4) - 5 Remek,Uwe   (4) 1 - 0  
3 6 Weinberger,Hans   (3) - 7 Dietz,Christian   (3) 1 - 0  
4 9 Müller,Berthold   (3) - 1 Vasiljev,Jurij   (1) 0 - 1  
5 8 Skaradek,Jens   (0) - 10 Niepel,Dominik   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Fischer,Alexande   (7) - 4 Rivinius,Otto   (7) ½ - ½  
2 6 Weinberger,Hans   (6) - 2 Stas,Wolfgang   (5) 1 - 0  
3 5 Remek,Uwe   (4) - 1 Vasiljev,Jurij   (4) 1 - 0  
4 7 Dietz,Christian   (3) - 8 Skaradek,Jens   (3) 1 - 0  
5 10 Niepel,Dominik   (0) - 9 Müller,Berthold   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Rivinius,Otto   (8) - 6 Weinberger,Hans   (9) 1 - 0  
2 5 Remek,Uwe   (7) - 3 Fischer,Alexande   (8) ½ - ½  
3 9 Müller,Berthold   (3) - 7 Dietz,Christian   (6) ½ - ½  
4 8 Skaradek,Jens   (3) - 2 Stas,Wolfgang   (5) 0 - 1  
5 1 Vasiljev,Jurij   (4) - 10 Niepel,Dominik   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Stas,Wolfgang   (8) - 4 Rivinius,Otto   (11) ½ - ½  
2 7 Dietz,Christian   (7) - 3 Fischer,Alexande   (9) 1 - 0  
3 10 Niepel,Dominik   (3) - 6 Weinberger,Hans   (9) 1 - 0  
4 9 Müller,Berthold   (4) - 5 Remek,Uwe   (8) 0 - 1  
5 1 Vasiljev,Jurij   (7) - 8 Skaradek,Jens   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Rivinius,Otto   (12) - 7 Dietz,Christian   (10)  -   
2 8 Skaradek,Jens   (3) - 5 Remek,Uwe   (11)  -   
3 3 Fischer,Alexande   (9) - 1 Vasiljev,Jurij   (10)  -   
4 2 Stas,Wolfgang   (9) - 10 Niepel,Dominik   (6)  -   
5 6 Weinberger,Hans   (9) - 9 Müller,Berthold   (4)  -   

[ Zurück ]