Schnellschachserie 2022/2023



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer SoBerg
1 Strohner,Marcel   1759   SF Moers e. V. GER 6 0 1 18.0 58.00 58.00
2 Zettl,Thomas   1902   SF Moers e. V. GER 5 0 2 15.0 49.00 49.00
2 Plückhahn,Marc   1493   SF Moers e. V. GER 5 0 2 15.0 49.00 49.00
4 Zahn,Richard   2013   SF Moers e. V. GER 4 0 3 12.0 43.00 43.00
5 Remek,Uwe   1641   SF Moers e. V. GER 4 0 3 12.0 34.00 34.00
6 Markert,Maximilia   785   SF Moers e. V. GER 4 0 3 12.0 30.00 30.00
7 Niepel,Dominik       SF Moers e. V. - 3 0 4 9.0 17.00 17.00
8 Bozdemir,Kültigin   1376   SF Moers e. V. - 3 0 4 9.0 15.00 15.00
9 Stas,Wolfgang   1795   SF Moers e. V. GER 3 0 3 9.0 10.00 10.00
10 Verberkt, Bennet           2 1 4 7.0 13.00 13.00
11 Oyola,Aiko       SF Moers e. V. - 1 1 5 4.0 6.50 6.50



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Bozdemir,Kültigi   () - 1 Zahn,Richard   () 0 - 1  
2 2 Zettl,Thomas   () - 7 Markert,Maximili   () 1 - 0  
3 8 Oyola,Aiko   () - 3 Strohner,Marcel   () 0 - 1  
4 4 Remek,Uwe   () - 9 Verberkt, Bennet   () 1 - 0  
5 10 Niepel,Dominik   () - 5 Plückhahn,Marc   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Zahn,Richard   (3) - 4 Remek,Uwe   (3) 0 - 1  
2 3 Strohner,Marcel   (3) - 2 Zettl,Thomas   (3) 1 - 0  
3 5 Plückhahn,Marc   (3) - 11 Stas,Wolfgang   (0) 1 - 0  
4 9 Verberkt, Bennet   (0) - 6 Bozdemir,Kültigi   (0) 1 - 0  
5 7 Markert,Maximili   (0) - 8 Oyola,Aiko   (0) 1 - 0  
6 10 Niepel,Dominik   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Remek,Uwe   (6) - 5 Plückhahn,Marc   (6) 0 - 1  
2 1 Zahn,Richard   (3) - 3 Strohner,Marcel   (6) 1 - 0  
3 2 Zettl,Thomas   (3) - 9 Verberkt, Bennet   (3) 1 - 0  
4 7 Markert,Maximili   (3) - 10 Niepel,Dominik   (3) 1 - 0  
5 11 Stas,Wolfgang   (0) - 6 Bozdemir,Kültigi   (0) 0 - 1  
6 8 Oyola,Aiko   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Plückhahn,Marc   (9) - 7 Markert,Maximili   (6) 1 - 0  
2 2 Zettl,Thomas   (6) - 1 Zahn,Richard   (6) 1 - 0  
3 3 Strohner,Marcel   (6) - 4 Remek,Uwe   (6) 1 - 0  
4 6 Bozdemir,Kültigi   (3) - 10 Niepel,Dominik   (3) 0 - 1  
5 9 Verberkt, Bennet   (3) - 8 Oyola,Aiko   (3) ½ - ½  
6 11 Stas,Wolfgang   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Strohner,Marcel   (9) - 5 Plückhahn,Marc   (12) 1 - 0  
2 4 Remek,Uwe   (6) - 2 Zettl,Thomas   (9) 1 - 0  
3 1 Zahn,Richard   (6) - 7 Markert,Maximili   (6) 1 - 0  
4 10 Niepel,Dominik   (6) - 9 Verberkt, Bennet   (4) 1 - 0  
5 8 Oyola,Aiko   (4) - 11 Stas,Wolfgang   (3) 0 - 1  
6 6 Bozdemir,Kültigi   (3) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Niepel,Dominik   (9) - 3 Strohner,Marcel   (12) 0 - 1  
2 5 Plückhahn,Marc   (12) - 2 Zettl,Thomas   (9) 0 - 1  
3 11 Stas,Wolfgang   (6) - 1 Zahn,Richard   (9) 0 - 1  
4 7 Markert,Maximili   (6) - 4 Remek,Uwe   (9) 1 - 0  
5 8 Oyola,Aiko   (4) - 6 Bozdemir,Kültigi   (6) 0 - 1  
6 9 Verberkt, Bennet   (4) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Bozdemir,Kültigi   (9) - 3 Strohner,Marcel   (15) 0 - 1  
2 1 Zahn,Richard   (12) - 5 Plückhahn,Marc   (12) 0 - 1  
3 2 Zettl,Thomas   (12) - 10 Niepel,Dominik   (9) 1 - 0  
4 4 Remek,Uwe   (9) - 8 Oyola,Aiko   (4) 1 - 0  
5 9 Verberkt, Bennet   (7) - 11 Stas,Wolfgang   (6) 0 - 1  
6 7 Markert,Maximili   (9) -   spielfrei   (0) + - -  

[ Zurück ]