Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Runde 5
6. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr.-Heinz-Muntenbeck-Memorial
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Stas, Wolfgang | (3½) | - | 4. | Schulz, Rüdiger | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Zahn, Richard | (3) | - | 8. | Vasiljev, Juri | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Schaum, Moritz | (3) | - | 2. | Heinert, Eugen | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1. | Salov, Sergej | IM | (2½) | - | 14. | Drygajlo, Lars | (3) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 13. | Junker, Stefan | (2½) | - | 10. | Zahn, Fabian | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 11. | Sell, Markus | (2) | - | 17. | van Weegen, Raph | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 5. | Wortmann, Dirk | (2) | - | 20. | Halfmann, Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 9. | Zettl, Thomas | (2) | - | 24. | Wolfram, Reinhar | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 15. | Büssing, Olaf | (2) | - | 22. | Becker, Armin | (2) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 23. | Schocke, Mark | (2) | - | 16. | Oler, Gürkan | (2) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 21. | Weimann-Zupan, R | (2) | - | 18. | Rivinius, Otto | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 25. | Hanio, Josef | (1½) | - | 34. | Gärtner, Hasso | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 32. | Magas, Christoph | (1½) | - | 27. | Wolniak, Udo | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 26. | Olligs, Niko | (1) | - | 30. | Minneken, Joris | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 29. | Boy, Lukas | (1) | - | 31. | Minneken, Swantj | (1) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 19. | Remek, Uwe | (½) | - | 28. | Weihofen, Regina | (½) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 33. | Clausmeyer, Diet | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
[ Zurück ]


.gif)
