Endstand

6. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Dr.-Heinz-Muntenbeck-Memorial

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Schulz, Rüdiger   2008   BVG Helmholtz   3 2 0 4.0 15.5
2. Stas, Wolfgang   1830   SF Moers e.V.   3 2 0 4.0 14.0
3. Vasiljev, Juri   1965   SF Moers e.V.   3 2 0 4.0 13.5
4. Zahn, Richard   1971   SF Moers e.V.   3 1 1 3.5 16.5
5. Schaum, Moritz   2092   SF Erkelenz 195   2 3 0 3.5 16.0
6. Salov, Sergej IM 2167   Lübecker SV 187   3 1 1 3.5 15.5
7. Heinert, Eugen   2160   OSC Rheinhausen   3 1 1 3.5 13.0
8. Esser, Jochen   1971 * SV Turm Kamp-Li   2 2 0 3.0 16.0
9. Junker, Stefan   1790   SC Caissa Bad S   2 2 1 3.0 14.5
10. Drygajlo, Lars   1782   OSC Rheinhausen   3 0 2 3.0 14.0
11. Wortmann, Dirk   1988   SF Moers e.V.   2 2 1 3.0 13.0
12. Zahn, Fabian   1902   SF Moers e.V.   2 2 1 3.0 12.0
13. Sell, Markus   1844   TV Mehrhoog   2 2 1 3.0 11.5
14. Zettl, Thomas   1917   SF Moers e.V.   2 1 2 2.5 14.5
15. van Weegen, Rapha   1701   Uedemer SC   2 1 2 2.5 14.0
16. Oler, Gürkan   1721   SC Erkrath 1973   1 3 1 2.5 14.0
17. Büssing, Olaf   1730   TV Mehrhoog   2 1 2 2.5 13.5
17. Hanio, Josef   1548   SF Moers e.V.   2 1 2 2.5 13.5
19. Becker, Armin   1636   SV Wesel   2 1 2 2.5 12.0
20. Weimann-Zupan, Ra   1666   SF Moers e.V.   1 3 1 2.5 12.0
21. Schocke, Mark   1607   SV Sterkrade-No   2 1 2 2.5 11.0
21. Wolfram, Reinhard   1565   1. SV Pößneck   2 1 2 2.5 11.0
23. Magas, Christophe   997 J SF Moers e.V.   2 1 2 2.5 8.5
24. Rivinius, Otto   1691   SF Moers e.V.   1 2 2 2.0 13.0
25. Halfmann, Peter   1666   OSC Rheinhausen   1 2 2 2.0 10.0
26. Minneken, Joris   1194 J Spvgg Sterkrade   1 2 2 2.0 9.5
27. Gärtner, Hasso       Kamp-Lintfort   1 1 3 1.5 11.5
28. Boy, Lukas   1214 J SF Moers e.V.   1 1 3 1.5 11.0
29. Wolniak, Udo   1477   SF Moers e.V.   1 1 3 1.5 10.5
30. Minneken, Swantje   1131 J Spvgg Sterkrade   0 3 2 1.5 10.5
31. Olligs, Niko   1494 J SV Turm Kamp-Li   1 0 4 1.0 11.5
32. Remek, Uwe   1667   SF Moers e.V.   0 2 3 1.0 10.5
33. Weihofen, Regina   1420   SF Moers e.V.   0 2 3 1.0 9.5
34. Clausmeyer, Dieth   856   SF Moers e.V.   1 0 4 1.0 8.5

[ Zurück ]