2. Runde Offene Moerser Stadtmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 2. Runde  
1 2. Browning,Alex   (1) - 11. Jentzsch,David   (1) 1 - 0  
2 10. Burkhardt,Holger   (1) - 3. Winkel,Peter   (1) 0 - 1  
3 12. Zahn,Fabian   (1) - 5. Vasiljev,Jurij   (1) 0 - 1  
4 6. Zahn,Richard   (1) - 13. Stas,Wolfgang   (1) ½ - ½  
5 15. Browning,Rebecca   (1) - 7. Esser,Jochen   (1) 1 - 0  
6 20. Scheffner,Jarno   (1) - 9. Gutkin,Ilya   (1) 0 - 1  
7 14. Goßmann,Jochen   (½) - 1. Heinert,Eugen   (½) 0 - 1  
8 8. Müdder,Rafael   (½) - 31. Albrecht,Philipp   (½) 1 - 0  
9 16. Zettl,Thomas   (½) - 24. Schocke,Mark   (½) ½ - ½  
10 4. Schlapp,Thomas   (0) - 25. Nelsen,Alexander   (0) 1 - 0  
11 28. Büttgenbach,Uwe    (0) - 17. Peters,Jens   (0) 0 - 1  
12 30. Magas,Christophe   (0) - 18. Müdder,Melanie   (0) 0 - 1  
13 19. Drygajlo,Lars   (0) - 26. Remek,Uwe   (0) 1 - 0  
14 21. Hanio,Josef   (0) - 27. Hartjes,Jenny   (0) 1 - 0  
15 32. Helmich,Luis   (0) - 22. Reiter,Brigitte   (0) 0 - 1  
16 23. Rivinius,Otto   (0) - 29. Radzik,Thomas   (0) 1 - 0  
 

[ Zurück ]