DWZ Auswertung OMS2019

8. Offene Moerser Stadtmeisterschaft

Dr. Heinz Muntenbeck Gedenkturnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Browning, Alex     2290 2015 4.5 3.97 5 30 / 5 2381   2302 12
2. Heinert, Eugen     2202 1970 4.0 3.74 5 30 / 15 2210   2207 5
3. Winkel, Peter     2193 1885 3.5 3.93 5 30 / 10 2034   2184 -9
4. Zahn, Richard     2009 1825 3.0 3.30 5 30 / 15 1897   2003 -6
5. Mohrholz, Stefan     2005 2007 3.5 2.45 5 30 / 15 2156   2029 24
6. Vasiljev, Jurij     1972 1835 3.5 3.25 5 30 / 15 1984   1977 5
7. Jentzsch, David     1957 1811 3.0 3.11 5 25 / 10 1883   1955 -2
8. Zahn, Fabian   * 1877 1433 1.0 0.94 1 27 / 15     1878 1
9. Stas, Wolfgang     1870 1816 2.5 2.71 5 27 / 15 1816   1865 -5
10. Witthans, Martin     1851 1774 2.5 2.99 5 27 / 15 1774   1839 -12
11. Kellermann, Nicol     1848 1396 2.5 4.30 5 27 / 15 1396   1803 -45
12. Sell, Markus     1822 1563 3.5 3.29 5 26 / 15 1712   1827 5
13. Bode, Sven     1821 1752 1.0 2.85 5 26 / 15 1512   1774 -47
14. Reiter, Brigitte     1752 1737 2.5 2.71 5 24 / 15 1737   1747 -5
15. Nelsen, Alexander     1724 1597 3.0 3.29 5 24 / 15 1669   1717 -7
16. Rivinius, Otto     1696 1834 2.5 1.78 5 23 / 15 1834   1716 20
17. Schocke, Mark   * 1694 1679 1.5 2.05 4 23 / 15 1592   1678 -16
18. Hanio, Josef     1675 1555 1.0 2.65 5 23 / 15 1315   1628 -47
19. Weimann-Zupan, Ra     1584 1934 2.5 0.68 5 21 / 15 1934   1639 55
20. Weinberger, Hans   * 1529 1610 1.5 1.21 3 20 / 15 1610   1539 10
21. Schumacher, Peter     1500 1764 1.5 1.08 5 20 / 15 1615   1513 13
22. Knetsch, Alfred     1433 1572 2.0 1.79 5 19 / 15 1500   1439 6
23. Albrecht, Philipp     1428 1434 2.0 2.29 5 14 / 10 1362   1416 -12
24. Matzner, Julian     1353 1858 2.0 0.25 5 5 / 5 1786   1493 140
25. Seifert, Hendrik     1326 1493 2.0 1.54 5 5 / 5 1421   1362 36
26. Suzuki, Juliano     1284 1463 0.0 0.81 3 16 / 15 786   1250 -34
27. Helmich, Luis     793 1620 1.0 0.04 5 5 / 5 1380   869 76

[ Zurück ]