Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
5. Runde OMS 2021
9. Offene Moerser Stadtmeisterschaft
Dr. Heinz Muntenbeck Memorial
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Meinert, Thomas | (3) | - | 1. | Browning, Alex | (4) | 0-1 | |||||
| 2 | 2. | Zahn, Richard | (3) | - | 6. | Esser, Jochen | (3) | ½-½ | |||||
| 3 | 3. | Vasiljev, Jurij | (2½) | - | 4. | Browning, Rebecc | (2½) | 0-1 | |||||
| 4 | 9. | Bode, Sven | (2½) | - | 11. | Rieger, Mario | (2½) | ½-½ | |||||
| 5 | 7. | Stas, Wolfgang | (2) | - | 14. | Laufer, Maximili | (2) | 0-1 | |||||
| 6 | 8. | Sell, Markus | (2) | - | 13. | Wisny, Clemens | (1½) | 1-0 | |||||
| 7 | 12. | Nelsen, Felix Al | (1) | - | 10. | Rivinius, Otto | (1½) | 0-1 | |||||
| 8 | 15. | Hörnemann, Jan | (1) | - | 16. | Abdurrahimov, Ro | (1) | 1-0 | |||||
| 9 | 18. | Thekow, Marc | (0) | - | 17. | Dietz, Christian | (1) | 0-1 | |||||
[ Zurück ]


.gif)
