Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Sep 01
In der Auslosung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Heute Morgen meldete sich Uwe bei uns und gab kund, dass er nicht gewonnen, sondern verloren hat. Wir haben versucht die Auslosung so schnell wie möglich zu korrigieren. Deshalb nun hier die neue Auslosung:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1. | Heinert,Eugen | () | - | 16. | Zettl,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 18. | Müdder,Melanie | () | - | 2. | Browning,Alex | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Winkel,Peter | () | - | 19. | Drygajlo,Lars | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 20. | Scheffner,Jarno | () | - | 4. | Schlapp,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Vasiljev,Jurij | () | - | 21. | Hanio,Josef | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 22. | Reiter,Brigitte | () | - | 6. | Zahn,Richard | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Esser,Jochen | () | - | 23. | Rivinius,Otto | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 24. | Schocke,Mark | () | - | 8. | Müdder,Rafael | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9. | Gutkin,Ilya | () | - | 25. | Nelsen,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 26. | Remek,Uwe | () | - | 10. | Burkhardt,Holger | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Jentzsch,David | () | - | 28. | Büttgenbach,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 29. | Radzik,Thomas | () | - | 12. | Zahn,Fabian | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Stas,Wolfgang | () | - | 30. | Magas,Christophe | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 31. | Albrecht,Philipp | () | - | 14. | Goßmann,Jochen | () | ½ - ½ | |||||
| 15 | 15. | Browning,Rebecca | () | - | 32. | Helmich,Luis | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2. | Browning,Alex | (1) | - | 11. | Jentzsch,David | (1) | - | |||||
| 2 | 10. | Burkhardt,Holger | (1) | - | 3. | Winkel,Peter | (1) | - | |||||
| 3 | 12. | Zahn,Fabian | (1) | - | 5. | Vasiljev,Jurij | (1) | - | |||||
| 4 | 6. | Zahn,Richard | (1) | - | 13. | Stas,Wolfgang | (1) | - | |||||
| 5 | 15. | Browning,Rebecca | (1) | - | 7. | Esser,Jochen | (1) | - | |||||
| 6 | 20. | Scheffner,Jarno | (1) | - | 9. | Gutkin,Ilya | (1) | - | |||||
| 7 | 14. | Goßmann,Jochen | (½) | - | 1. | Heinert,Eugen | (½) | - | |||||
| 8 | 8. | Müdder,Rafael | (½) | - | 31. | Albrecht,Philipp | (½) | - | |||||
| 9 | 16. | Zettl,Thomas | (½) | - | 24. | Schocke,Mark | (½) | - | |||||
| 10 | 4. | Schlapp,Thomas | (0) | - | 25. | Nelsen,Alexander | (0) | - | |||||
| 11 | 28. | Büttgenbach,Uwe | (0) | - | 17. | Peters,Jens | (0) | - | |||||
| 12 | 30. | Magas,Christophe | (0) | - | 18. | Müdder,Melanie | (0) | - | |||||
| 13 | 19. | Drygajlo,Lars | (0) | - | 26. | Remek,Uwe | (0) | - | |||||
| 14 | 21. | Hanio,Josef | (0) | - | 27. | Hartjes,Jenny | (0) | - | |||||
| 15 | 32. | Helmich,Luis | (0) | - | 22. | Reiter,Brigitte | (0) | - | |||||
| 16 | 23. | Rivinius,Otto | (0) | - | 29. | Radzik,Thomas | (0) | - | |||||
Die Turnierleitung entschuldigt sich für diese Panne. Eine gute Anfahrt und bis gleich!
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.