Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Mär 09

| Rangliste: Stand nach der 7. |
|||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-ernst Reiter | 1931 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.25 | ||||
| 2 | Thomas Zettl | 1861 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.25 | ||||
| 3 | Marcel Strohner | 1755 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.25 | ||||
| 4 | Max Markert | 1267 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.75 | ||||
| 5 | peter reichhardt | 1768 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.50 | ||||
| 6 | Wolfgang Stas | 1790 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.00 | ||||
| 6 | Uwe Remek | 1649 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.00 | ||||
| 8 | Markus Feldhoff | 1800 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.00 | ||||
| 9 | Brigitte Reiter | 1733 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.25 | ||||
| 10 | Bogdan shevchuk | 1639 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.25 | ||||
| 11 | Hans Weinberger | 1530 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.75 | ||||
| 12 | Udo Wolniak | 1513 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.50 | ||||
| 13 | Markus Steinbring | 1334 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | ||||
| 14 | winand Vosskühler | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.75 | ||||
| 15 | Alexander Menke | 1000 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Markus Steinbrin | () | - | 1 | Wolfgang Stas | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Udo Wolniak | () | - | 9 | Hans-ernst Reite | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 10 | Brigitte Reiter | () | - | 3 | Thomas Zettl | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Marcel Strohner | () | - | 11 | Uwe Remek | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12 | Max Markert | () | - | 5 | Hans Weinberger | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 6 | Markus Feldhoff | () | - | 13 | peter reichhardt | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14 | Bogdan shevchuk | () | - | 7 | Alexander Menke | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15 | winand Vosskühle | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Wolfgang Stas | (1) | - | 12 | Max Markert | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9 | Hans-ernst Reite | (1) | - | 4 | Marcel Strohner | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 15 | winand Vosskühle | (1) | - | 6 | Markus Feldhoff | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3 | Thomas Zettl | (½) | - | 14 | Bogdan shevchuk | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Hans Weinberger | (0) | - | 10 | Brigitte Reiter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11 | Uwe Remek | (0) | - | 2 | Udo Wolniak | (0) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 7 | Alexander Menke | (0) | - | 8 | Markus Steinbrin | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 13 | peter reichhardt | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Markus Feldhoff | (2) | - | 14 | Bogdan shevchuk | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Max Markert | (2) | - | 9 | Hans-ernst Reite | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Marcel Strohner | (1½) | - | 1 | Wolfgang Stas | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13 | peter reichhardt | (1) | - | 5 | Hans Weinberger | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Markus Steinbrin | (1) | - | 15 | winand Vosskühle | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 2 | Udo Wolniak | (½) | - | 3 | Thomas Zettl | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 10 | Brigitte Reiter | (½) | - | 11 | Uwe Remek | (½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 7 | Alexander Menke | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9 | Hans-ernst Reite | (2½) | - | 6 | Markus Feldhoff | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 13 | peter reichhardt | (2) | - | 4 | Marcel Strohner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14 | Bogdan shevchuk | (2) | - | 12 | Max Markert | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 11 | Uwe Remek | (1½) | - | 8 | Markus Steinbrin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1 | Wolfgang Stas | (1½) | - | 3 | Thomas Zettl | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 5 | Hans Weinberger | (1) | - | 7 | Alexander Menke | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15 | winand Vosskühle | (1) | - | 10 | Brigitte Reiter | (½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 2 | Udo Wolniak | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9 | Hans-ernst Reite | (3½) | - | 13 | peter reichhardt | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Thomas Zettl | (2½) | - | 6 | Markus Feldhoff | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12 | Max Markert | (2½) | - | 11 | Uwe Remek | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Marcel Strohner | (2) | - | 14 | Bogdan shevchuk | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Markus Steinbrin | (2) | - | 5 | Hans Weinberger | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10 | Brigitte Reiter | (1½) | - | 2 | Udo Wolniak | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Alexander Menke | (1) | - | 15 | winand Vosskühle | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 1 | Wolfgang Stas | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Thomas Zettl | (3½) | - | 9 | Hans-ernst Reite | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5 | Hans Weinberger | (3) | - | 4 | Marcel Strohner | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6 | Markus Feldhoff | (3) | - | 12 | Max Markert | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11 | Uwe Remek | (3) | - | 13 | peter reichhardt | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14 | Bogdan shevchuk | (2½) | - | 1 | Wolfgang Stas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7 | Alexander Menke | (1) | - | 10 | Brigitte Reiter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 15 | winand Vosskühle | (2) | - | 2 | Udo Wolniak | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 8 | Markus Steinbrin | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Brigitte Reiter | (3½) | - | 9 | Hans-ernst Reite | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 13 | peter reichhardt | (4) | - | 3 | Thomas Zettl | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Marcel Strohner | (4) | - | 12 | Max Markert | (4) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1 | Wolfgang Stas | (3½) | - | 5 | Hans Weinberger | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6 | Markus Feldhoff | (3) | - | 8 | Markus Steinbrin | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11 | Uwe Remek | (3) | - | 15 | winand Vosskühle | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 2 | Udo Wolniak | (2) | - | 7 | Alexander Menke | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14 | Bogdan shevchuk | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.