Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Apr 09
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kügler,Niklas | () | - | 1 | Vasiljev,Jurij | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Reichardt,Peter | () | - | 9 | Dietz,Christian | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 10 | Held,Kurt | () | - | 3 | Fischer,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Rivinius,Otto | () | - | 11 | Skaradek,Jens | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12 | Müller,Berthold | () | - | 5 | Kähnert,Marc | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Remek,Uwe | () | - | 13 | Gavriushov,Danii | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 14 | Verberkt,Bennet | () | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 4 | Rivinius,Otto | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Fischer,Alexande | (3) | - | 5 | Kähnert,Marc | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Shevchuk,Bogdan | (3) | - | 2 | Reichardt,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 9 | Dietz,Christian | (1) | - | 6 | Remek,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 13 | Gavriushov,Danii | (1) | - | 8 | Kügler,Niklas | (0) | - - + | |||||
| 6 | 12 | Müller,Berthold | (0) | - | 10 | Held,Kurt | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11 | Skaradek,Jens | (0) | - | 14 | Verberkt,Bennet | (0) | - - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Fischer,Alexande | (6) | - | 1 | Vasiljev,Jurij | (6) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4 | Rivinius,Otto | (3) | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5 | Kähnert,Marc | (3) | - | 8 | Kügler,Niklas | (3) | + - - | |||||
| 4 | 10 | Held,Kurt | (3) | - | 9 | Dietz,Christian | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 2 | Reichardt,Peter | (2) | - | 6 | Remek,Uwe | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 13 | Gavriushov,Danii | (1) | - | 12 | Müller,Berthold | (0) | - - + | |||||
| 7 | 11 | Skaradek,Jens | (0) | - | 14 | Verberkt,Bennet | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Kähnert,Marc | (6) | - | 1 | Vasiljev,Jurij | (7) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Shevchuk,Bogdan | (5) | - | 3 | Fischer,Alexande | (7) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 10 | Held,Kurt | (4) | - | 4 | Rivinius,Otto | (4) | - - + | |||||
| 4 | 6 | Remek,Uwe | (3) | - | 12 | Müller,Berthold | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 14 | Verberkt,Bennet | (1) | - | 2 | Reichardt,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 9 | Dietz,Christian | (3) | - | 11 | Skaradek,Jens | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Kähnert,Marc | (9) | - | 4 | Rivinius,Otto | (7) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Reichardt,Peter | (6) | - | 3 | Fischer,Alexande | (8) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Vasiljev,Jurij | (7) | - | 6 | Remek,Uwe | (6) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9 | Dietz,Christian | (6) | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | (6) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 11 | Skaradek,Jens | (1) | - | 10 | Held,Kurt | (4) | + - - | |||||
| 6 | 12 | Müller,Berthold | (3) | - | 14 | Verberkt,Bennet | (1) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Fischer,Alexande | (11) | - | 4 | Rivinius,Otto | (8) | - | |||||
| 2 | 1 | Vasiljev,Jurij | (10) | - | 9 | Dietz,Christian | (7) | - | |||||
| 3 | 7 | Shevchuk,Bogdan | (7) | - | 5 | Kähnert,Marc | (10) | - | |||||
| 4 | 12 | Müller,Berthold | (6) | - | 2 | Reichardt,Peter | (6) | - | |||||
| 5 | 6 | Remek,Uwe | (6) | - | 11 | Skaradek,Jens | (4) | - | |||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Alexander | 1719 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 35.0 | 28.50 | ||
| 2 | Vasiljev,Jurij | 1848 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 33.0 | 21.50 | ||
| 3 | Kähnert,Marc | 1674 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 31.0 | 20.00 | ||
| 4 | Rivinius,Otto | 1711 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 25.0 | 15.50 | ||
| 5 | Shevchuk,Bogdan | 1639 | SF Moers e. V. | - | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 25.0 | 18.00 | ||
| 6 | Dietz,Christian | 1529 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 19.0 | 15.50 | ||
| 7 | Reichardt,Peter | 1768 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 3 | 1 | 6.0 | 18.0 | 13.00 | ||
| 8 | Remek,Uwe | 1663 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 3 | 1 | 6.0 | 18.0 | 11.00 | ||
| 9 | Müller,Berthold | 1045 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 10 | Held,Kurt | 1358 | * | SF Moers e. V. | - | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 15.0 | 5.50 | |
| 11 | Skaradek,Jens | 1051 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 6.0 | 2.50 | ||
| 12 | Kügler,Niklas | 1543 | * | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 13 | Gavriushov,Daniil | 1035 | * | SF Moers e. V. | UKR | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 5.0 | 3.00 | |
| 14 | Verberkt,Bennet | * | SF Moers e. V. | - | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 3.0 | 1.50 | ||
3. Schnellschachturnier
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Müller,Berthold | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 2 | Strohner,Marcel | () | - | 7 | Stas,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Markert,Maximili | () | - | 6 | Plückhahn,Marc | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Weinberger,Hans | () | - | 5 | Zettl,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Zettl,Thomas | (3) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 6 | Plückhahn,Marc | (3) | - | 4 | Weinberger,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Stas,Wolfgang | (0) | - | 3 | Markert,Maximili | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Müller,Berthold | (0) | - | 2 | Strohner,Marcel | (3) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Strohner,Marcel | (6) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 3 | Markert,Maximili | (3) | - | 1 | Müller,Berthold | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4 | Weinberger,Hans | (0) | - | 7 | Stas,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Zettl,Thomas | (3) | - | 6 | Plückhahn,Marc | (6) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Plückhahn,Marc | (9) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 7 | Stas,Wolfgang | (1) | - | 5 | Zettl,Thomas | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Müller,Berthold | (0) | - | 4 | Weinberger,Hans | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2 | Strohner,Marcel | (6) | - | 3 | Markert,Maximili | (6) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Markert,Maximili | (9) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 4 | Weinberger,Hans | (4) | - | 2 | Strohner,Marcel | (6) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Zettl,Thomas | (6) | - | 1 | Müller,Berthold | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Plückhahn,Marc | (9) | - | 7 | Stas,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Stas,Wolfgang | (2) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 1 | Müller,Berthold | (0) | - | 6 | Plückhahn,Marc | (10) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Strohner,Marcel | (9) | - | 5 | Zettl,Thomas | (9) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3 | Markert,Maximili | (9) | - | 4 | Weinberger,Hans | (4) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Weinberger,Hans | (7) | - | (0) | - | |||||||
| 2 | 5 | Zettl,Thomas | (12) | - | 3 | Markert,Maximili | (9) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6 | Plückhahn,Marc | (10) | - | 2 | Strohner,Marcel | (9) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Stas,Wolfgang | (2) | - | 1 | Müller,Berthold | (3) | 1 - 0 | |||||
|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zettl,Thomas | 1984 | SF Moers e. V. | GER | 4 | 1 | 1 | 13.0 | 32.00 | 4 | ||
| 2 | Strohner,Marcel | 1755 | SF Moers e. V. | GER | 4 | 0 | 2 | 12.0 | 25.00 | 4 | ||
| 3 | Plückhahn,Marc | 1574 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 32.50 | 3 | ||
| 4 | Markert,Maximilia | 1656 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 26.50 | 3 | ||
| 5 | Weinberger,Hans | 1797 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 1 | 3 | 7.0 | 15.50 | 2 | ||
| 6 | Stas,Wolfgang | 1790 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 11.50 | 1 | ||
| 7 | Müller,Berthold | 1044 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 5 | 3.0 | 10.00 | 1 | ||
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.