Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Lesezeit ca. 5 Minuten
Ergebnisdienst VMS Runde 6
Apr 28
Pünktlich ging soeben die Runde 6 der VMS zu Ende. Alle Partien wurden gespielt und es gibt vor der Finalen 7.Runde einen neuen Spitzenreiter.
Jurij führt mit 13 Punkter vor Alexander mit 12 und Marc mit 11 Punkten. Dahinter lauern direkt drei Spieler mit 9 Punkten. Und diee 6 Spielr spielen alle in der letzten Runde gegeneinander.
Für Spannung ist also gesorgt.
Der finale Spieltermin dür Runde 7 ist der 31. Mai.
Super spannend wäre es natürlich wenn alle Partien an diesem termin zeitgleich gespilet würden.
Anbei die Tabelle und die Runden.
VMS SF Moers
2023 / 2024
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kügler,Niklas | () | - | 1 | Vasiljev,Jurij | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Reichardt,Peter | () | - | 9 | Dietz,Christian | () | ½ - ½ | |||||
3 | 10 | Held,Kurt | () | - | 3 | Fischer,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Rivinius,Otto | () | - | 11 | Skaradek,Jens | () | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Müller,Berthold | () | - | 5 | Kähnert,Marc | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Remek,Uwe | () | - | 13 | Gavriushov,Danii | () | ½ - ½ | |||||
7 | 14 | Verberkt,Bennet | () | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Vasiljev,Jurij | (3) | - | 4 | Rivinius,Otto | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Fischer,Alexande | (3) | - | 5 | Kähnert,Marc | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Shevchuk,Bogdan | (3) | - | 2 | Reichardt,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 9 | Dietz,Christian | (1) | - | 6 | Remek,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 13 | Gavriushov,Danii | (1) | - | 8 | Kügler,Niklas | (0) | - - + | |||||
6 | 12 | Müller,Berthold | (0) | - | 10 | Held,Kurt | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Skaradek,Jens | (0) | - | 14 | Verberkt,Bennet | (0) | - - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Fischer,Alexande | (6) | - | 1 | Vasiljev,Jurij | (6) | ½ - ½ | |||||
2 | 4 | Rivinius,Otto | (3) | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Kähnert,Marc | (3) | - | 8 | Kügler,Niklas | (3) | + - - | |||||
4 | 10 | Held,Kurt | (3) | - | 9 | Dietz,Christian | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 2 | Reichardt,Peter | (2) | - | 6 | Remek,Uwe | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 13 | Gavriushov,Danii | (1) | - | 12 | Müller,Berthold | (0) | - - + | |||||
7 | 11 | Skaradek,Jens | (0) | - | 14 | Verberkt,Bennet | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Kähnert,Marc | (6) | - | 1 | Vasiljev,Jurij | (7) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Shevchuk,Bogdan | (5) | - | 3 | Fischer,Alexande | (7) | ½ - ½ | |||||
3 | 10 | Held,Kurt | (4) | - | 4 | Rivinius,Otto | (4) | - - + | |||||
4 | 6 | Remek,Uwe | (3) | - | 12 | Müller,Berthold | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 14 | Verberkt,Bennet | (1) | - | 2 | Reichardt,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Dietz,Christian | (3) | - | 11 | Skaradek,Jens | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Kähnert,Marc | (9) | - | 4 | Rivinius,Otto | (7) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Reichardt,Peter | (6) | - | 3 | Fischer,Alexande | (8) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Vasiljev,Jurij | (7) | - | 6 | Remek,Uwe | (6) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Dietz,Christian | (6) | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | (6) | ½ - ½ | |||||
5 | 11 | Skaradek,Jens | (1) | - | 10 | Held,Kurt | (4) | + - - | |||||
6 | 12 | Müller,Berthold | (3) | - | 14 | Verberkt,Bennet | (1) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Fischer,Alexande | (11) | - | 4 | Rivinius,Otto | (8) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Vasiljev,Jurij | (10) | - | 9 | Dietz,Christian | (7) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Shevchuk,Bogdan | (7) | - | 5 | Kähnert,Marc | (10) | ½ - ½ | |||||
4 | 12 | Müller,Berthold | (6) | - | 2 | Reichardt,Peter | (6) | 0 - 1 | |||||
5 | 6 | Remek,Uwe | (6) | - | 11 | Skaradek,Jens | (4) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Reichardt,Peter | (9) | - | 1 | Vasiljev,Jurij | (13) | - | |||||
2 | 3 | Fischer,Alexande | (12) | - | 6 | Remek,Uwe | (9) | - | |||||
3 | 5 | Kähnert,Marc | (11) | - | 9 | Dietz,Christian | (7) | - | |||||
4 | 4 | Rivinius,Otto | (9) | - | 12 | Müller,Berthold | (6) | - | |||||
5 | 11 | Skaradek,Jens | (4) | - | 7 | Shevchuk,Bogdan | (8) | - |
VMS SF Moers
2023 / 2024
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiljev,Jurij | 1848 | SF Moers e. V. | GER | 4 | 1 | 1 | 13.0 | 46.0 | 34.00 | ||
2 | Fischer,Alexander | 1719 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 47.0 | 39.00 | ||
3 | Kähnert,Marc | 1674 | SF Moers e. V. | GER | 3 | 2 | 1 | 11.0 | 42.0 | 28.50 | ||
4 | Rivinius,Otto | 1711 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 3 | 1 | 9.0 | 34.0 | 23.50 | ||
5 | Reichardt,Peter | 1768 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 3 | 1 | 9.0 | 27.0 | 18.00 | ||
6 | Remek,Uwe | 1663 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 3 | 1 | 9.0 | 27.0 | 16.00 | ||
7 | Shevchuk,Bogdan | 1639 | SF Moers e. V. | - | 1 | 5 | 0 | 8.0 | 33.0 | 26.00 | ||
8 | Dietz,Christian | 1529 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 4 | 1 | 7.0 | 26.0 | 19.50 | ||
9 | Müller,Berthold | 1045 | SF Moers e. V. | GER | 2 | 0 | 4 | 6.0 | 18.0 | 7.00 | ||
10 | Held,Kurt | 1358 | * | SF Moers e. V. | - | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 19.0 | 5.50 | |
11 | Skaradek,Jens | 1051 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 10.0 | 4.00 | ||
12 | Kügler,Niklas | 1543 | * | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 4.00 | |
13 | Gavriushov,Daniil | 1035 | * | SF Moers e. V. | UKR | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 6.0 | 4.50 | |
14 | Verberkt,Bennet | * | SF Moers e. V. | - | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 4.0 | 1.50 |
Ergebnisdienst VMS Runde 6
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.