Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
Lesezeit ca. 2 Minuten
Bezirksschnellschacheinzelmeisterschaft SBKW 2023-2024
Mai 20
Am Samstag fand in Moers die Bezirksschnellschacheinzelmeisterschaft 2023-2024
des Schachbezirkes Kreis Wesel statt.
Erfreulicherweise fanden sich 22 Teilnehmer aus den Schachbezirken Wesel und Duisburg zu
diesem Turnier ein.
Die Gastgeber aus Moers hatten hervorragende Spielbedingungen geschaffen und
die zwei anwesenden Schiedsrichter Uwe Remek und Jochen Esser wurden kaum gefordert.
die zwei anwesenden Schiedsrichter Uwe Remek und Jochen Esser wurden kaum gefordert.
In freundschaftlicher Atmosphäre entwickelte sich ein spannender Kampf um die Plätze.
Zunächst setzten sich Eugen Heinert und Johannes Westermann an die Spitze,
aber nach seinem Sieg über Westermann in der letzten Runde und der gleichzeitigen
Niederlage von Heinert, konnte sich Hans Leers-Fischer über den Sieg und
das Preisgeld freuen.
das Preisgeld freuen.
Zweiter wurde Eugen Heinert vor Andreas Borchert.
Die Bezirksrapideinzelmeisterschaft des Schachbezirkes Duisburg findet am 31.05.2024
in Rheinhausen statt. Die entsprechende Ausschreibung findet ihr hier.
Bezirksschnellschacheinzelmeisterschaft SBKW 2023-2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leers-Fischer,Han | 1977 | M | SG Meiderich/Ru | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | |
2 | Heinert,Eugen | 2230 | M | OSC Rheinhausen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | |
3 | Borchert,Andreas | 1990 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | |
4 | Westermann,Johann | 2120 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | |
5 | Darwiesh,Willi | 2033 | M | SF Moers e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | |
6 | Schulze-Kraasch,F | 1869 | M | Bahn-SK Weiße D | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | |
7 | Vasiljev,Jurij | 1999 | M | SF Moers e. V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | |
8 | Strohner,Marcel | 1792 | M | SF Moers e. V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
9 | Szczepanski,Krzys | 1809 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
10 | Rosenberg,Thomas | 1936 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | |
11 | Gwardak,Jakob | 1327 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | |
12 | Wilke,Michael | 1821 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | |
13 | Riman,Mohamad You | 1267 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
14 | Weinberger,Hans | 1797 | M | SF Moers e. V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | |
15 | Vijayakumar,Pruso | 1869 | M | OSC Rheinhausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | |
16 | Strodthoff,Felix | 1645 | M | OSC Rheinhausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
17 | Markert,Maximilia | 1656 | M | SF Moers e. V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
18 | Wolniak,Udo | 1741 | M | SF Moers e. V. | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | |
19 | Jess,Stefan | 1920 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | |
20 | Schreiber,Martin | 1092 | M | SG Meiderich/Ru | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |
21 | Engels,Johannes | 1691 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | |
22 | Steinbring,Markus | 1334 | M | SF Moers e. V. | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 |
Impressionen vom Turnier:
Die Sieger
Bezirksschnellschacheinzelmeisterschaft SBKW 2023-2024
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.