Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Jun 20
Mai 17
| Rangliste: Stand nach der 5. |
||||||||||||
| 1. | Zettl,Thomas | 1933 | SF Moers | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
| 2. | Strohner,Marcel | 1622 | SF Moers | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
| 3. | Zahn,Richard | 2001 | SF Moers | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
| 4. | Kurzel,Dietmar | 1407 | SF Moers | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 5. | Stas,Wolfgang | 1874 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||
| 6. | Weinberger,Hans | 1555 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
Mai 05
Okt 03
Jan 27
Aus gegebenem Anlass werden hier erneut die Paarungen preisgegeben:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2. | Zahn,Richard | (9) | - | 1. | Wortmann,Dirk | (7) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Zahn,Fabian | (7) | - | 3. | Vasiljev,Jurij | (7) | - | |||||
| 3 | 12. | Wolniak,Udo | (6) | - | 5. | Moll,Reinhard | (6) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 13. | Anlahr,Jochen | (6) | - | 11. | Hanio,Josef | (6) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Weimann-Zupan,Ra | (5) | - | 7. | Rivinius,Otto | (5) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6. | Reiter,Brigitte | (4) | - | 15. | Weihofen,Regina | (4) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 8. | Bode,Sven | (4) | - | 9. | Remek,Uwe | (4) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 16. | Plückhahn,Marc | (3) | - | 22. | Schulz, Tim | (3) | - | |||||
| 9 | 21. | Clausmeyer,Dieth | (3) | - | 23. | Gärtner,Hasso | (3) | - | |||||
| 10 | 14. | Slansky,Heinz | (3) | - | 18. | Kranen,Gerd-Pete | (2) | - | |||||
| 11 | 20. | Magas,Christophe | (1) | - | 17. | Bäsler,John | (1) | - | |||||
| 12 | 19. | Boy,Lukas | (1) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Da sind noch ein paar Partien offen...
Dez 14
Beste Grüße
P.S.:
87 Artikel (15 Seiten, 6 Artikel pro Seite)