Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Mai 16
Brigitte hat für diesen Freitag eine weitere spannende Trainingseinheit vorbereitet.
Das Thema diese Woche: Grundlagen Bauernendspiele
Wir freuen uns über rege Teilnahme!
Mai 16
Ich möchte euch nochmal an die Schnellschachmeisterschaft am Samstag in Moers erinnern!
Um 14:45 ist Anmeldeschluss!
Mai 11
Mai 10
Moers IV - OSC 4,5:1,5
Volle Punkte von Bogdan, Kurt und Jens sowie Remise von Emir, Olaf und Dietmar
Mai 02
Am 03.05. findet das erste Training im Mai mit dem Thema: Aufbau eines Eröffnungsrepertoires statt. Start ist um 18 Uhr.
04.05. - 15 Uhr
PSV - Moers U20
05.05. - 10 Uhr
Moers IV - OSC
Letzter Termin Vereinspokal
10.05 - 19 Uhr
Schnellschachserie
Bezirksblitzeinzel SB Duisburg
mehr...Apr 29
Die Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2023-2024 des Schachbezirkes Kreis Wesel endete mit einem souveränen Sieg von Eugen Heinert (OSC Rheinhausen) vor seinem Vereinskollegen Daniel Rohfleisch. Den dritten Platz sicherte sich der Dinslakener Andreas Borchert.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinert,Eugen | 2124 | M | OSC Rheinhausen | GER | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 73.00 | |
| 2 | Rohfleisch,Daniel | 1946 | M | OSC Rheinhausen | GER | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 67.75 | |
| 3 | Borchert,Andreas | 1975 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 50.50 | |
| 4 | Dimmek,Ulrich | 1847 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 35.75 | |
| 5 | Gudat,Nils | 1807 | M | Turn- und Sport | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 38.75 | |
| 6 | Strohner,Marcel | 1945 | M | SF Moers e. V. | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 37.00 | |
| 7 | Rosenberg,Thomas | 1812 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 30.50 | |
| 8 | Schilberg,Ingo | 1928 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 23.75 | |
| 9 | Szczepanski,Krzys | 1737 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 23.50 | |
| 10 | Seifert,Hendrik | 1779 | M | OSC Rheinhausen | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 21.50 | |
| 11 | Tesic,Luka | 1723 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 23.25 | |
| 12 | Gwardak,Jakob | M | SV Dinslaken 19 | GER | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 20.25 | ||
| 13 | Stratenwerth,Max | M | SV Wesel 1928 e | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 19.75 | ||
| 14 | Wilke,Michael | 1864 | M | SV Wesel 1928 e | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 10.75 | |
625 Artikel (105 Seiten, 6 Artikel pro Seite)