Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Dez 07
| Rangliste: Stand nach der 13. |
||||||||||||
| 1. | Tummes,Boris | 2170 | SF Moers | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 101.0 | 83.00 | ||
| 2. | Heinert,Eugen | 2208 | OSC Rheinhausen | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 101.5 | 71.50 | ||
| 3. | Kirchner,Stefan | 2045 | SF Moers | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 100.0 | 72.75 | ||
| 4. | Zahn,Richard | 1961 | SF Moers | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.0 | 68.75 | ||
| 5. | Dahm,Bernd | 2104 | SF Essen-Katern | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 70.00 | ||
| 6. | Liedmann,Dennis | 2117 | SF Gerresheim | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.0 | 55.00 | ||
| 7. | Esser,Jochen | 1949 | SV Turm Kamp-Li | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 41.25 | ||
| 8. | Winkel,Peter | 2178 | Krefelder SK Tu | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 104.0 | 50.25 | ||
| 9. | Sobeck,Oskar | 1802 | OSC Rheinhausen | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 40.75 | ||
| 10. | Vasiljev,Jurij | 1956 | SF Moers | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.0 | 45.25 | ||
| 11. | Zahn,Fabian | 1879 | SF Moers | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 78.0 | 32.50 | ||
| 12. | Jentzsch,David | 1970 | OSC Rheinhausen | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 102.5 | 42.25 | ||
| 13. | Mehring,Torsten | 1976 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 100.5 | 47.75 | ||
| 14. | Zettl,Thomas | 1952 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 34.25 | ||
| 15. | Reiter,Brigitte | 1759 | W | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.5 | 33.75 | |
| 16. | Remek,Uwe | 1630 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 32.25 | ||
| 17. | Moll,Reinhard | 1869 | SF Moers | GER | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 76.5 | 30.50 | ||
| 18. | Strohner,Marcel | 1665 | SF Moers | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 | 26.75 | ||
| 19. | Boy,Lukas | 1373 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.0 | 24.25 | ||
| 20. | Birkholz,Lars | 1759 | SF Moers | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 29.25 | ||
| 21. | Stas,Wolfgang | 1865 | SF Moers | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 21.00 | ||
| 22. | Göhlich,Tobias | SF Moers | - | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 64.5 | 21.25 | |||
| 23. | Hanio,Josef | 1630 | SF Moers | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.0 | 16.75 | ||
| 24. | Weimann-Zupan,Ral | 1641 | SF Moers | GER | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 70.0 | 16.25 | ||
| 25. | Weinberger,Hans | 1540 | SF Moers | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.0 | 12.50 | ||
| 26. | Stec,Philip | SF Moers | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.5 | 4.50 | |||
| 27. | Markert,Maximilia | SF Moers | - | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.5 | 0.50 | |||
| 28. | Helmich,Luis | 869 | SF Moers | - | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 69.5 | 3.25 | ||
Dez 01
| Mannschafts-Rangliste: Stand |
|||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | SF Moers | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 27.0 | ||||
| 2. | 5. | SV Dinslaken I | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 24.0 | ||||
| 3. | 2. | SV Dinslaken II | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 14.0 | ||||
| 4. | 3. | SV Wesel | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 13.5 | ||||
| 5. | 4. | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 8 | 0 - 16 | 1.5 | ||||
Nov 03
Der heutige Mannschaftskampf gegen den SV Neukirchen-Vluyn stand nicht unter den sonderlich besten Vorzeichen: mit Richard, Hans-Ernst, Brigitte und Holger fehlten vier etatmäßige Stammspieler. Vertreten und man muss an dieser Stelle bereits erwähnen: gut vertreten wurden sie heute von Uwe, Ralf, Alexander und Lars. Die Vier holten zusammen 2,5 Punkte und verhinderten auf den letzten Metern die erste Saisonniederlage. Der Spielfilm: Reinhard an Brett 1 erwischte einen sauberen Start, Fabian nahm das Evans-Gambit seines Gegners an, denn seine eigene Ansage für den heutigen Tag an alle war, dass ein Remis wahrscheinlich nicht reichen würde. Marcel stand nach der Eröffnung aktiver, so auch Otto, der ein starkes Zentrum etablieren konnte. Bei Uwe und Ralf war es ebenfalls ausgeglichen. Alexanders Stellung entflammte früh und wurde taktisch, nachdem eine Figur abhanden kam, er dafür aber Initiative gegen den schwarzen König erhielt. Lars gab in der Eröffnung einen Bauern für Spiel, was zunächst nicht durchschlug und sich eher ins Gegenteil umkehrte. Wie genau Alex Stellung zum Remis wurde, erschließt sich mir nicht, aber irgendwie muss die Initiative ausgereicht haben um die Figur zu kompensieren. Bis zum Schluss war mir das nicht klar. Otto gewann schnell nach seiner Eröffnung.Marcel opferte eine Figur für starken Angriff. Sein Gegner Carsten Günner gab die Figur zurück um zu verteidigen und schaffte dies. Die Partie endete unentschieden. Ohne die Partie näher analysiert zu haben gelang Altmeister Albert Wilhelm an Brett 2 eine starke Angriffspartie. Vier Züge vor dem forcierten Matt blickte ich Albert zwinkernd in die Augen und erlaubte ihm auch diese Partie gebührend zu beschließen. Am ersten Brett stellte Reinhard O-Ton "unmotiviert und völlig überflüssig" einen Bauern ein. Er gab die Partie wenig später auf. Uwes und Ralfs Stellungen verflachten zum Remis. Es stand somit 4:3 für Neukirchen und alle Hoffnungen ruhrten auf Lars, dessen Gegner für die Qualität noch drei zusätzliche Bauern und eine bessere Stellung hatte. Zum Ausgleich hatte er auch noch viel weniger Zeit. Aber Lars ärgerte seinen Gegner immer wieder mit unangenehmen Drohungen. Und irgendwie kam es, wie es kommen musste: Sein Gegner erlaubte sich eine Konzentrationsschwäche und einzügig ging ein Turm flöten. Lars spielte die Partie sauber runter und holte das wichtige 4:4. Super gekämpft mit dem Rücken zur Wand. Wir erhalten uns mit dem Unentschieden gegen einen Mitfavoriten in der Liga alle Chancen und sind beim nächsten Mal hoffentlich wieder komplett.
Okt 27
Lukas Boy sichert sich den sechsten Platz in der geteilten Altersklasse U16/U18 bei den Bezirksjugendeinzelmeisterschaften der Saison 2019/2020.
Julian von Tessmer belegt als zweiter Moerser Teilnehmer den 7. Platz in der Altersklasse U14.
Alle Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Okt 18
| Rangliste: Stand nach der 5. |
||||||||||||
| 1. | Schulz, Rüdiger | 1950 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.25 | 3 | ||||
| 2. | Strohner,Marcel | 1665 | SF Moers | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.25 | 2 | ||
| 3. | Zahn,Richard | 2009 | SF Moers | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||
| 4. | Kirchner,Stefan | 2045 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | 2 | ||
| 5. | Zettl,Thomas | 1952 | SF Moers | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 | 1 | ||
| 6. | Stas,Wolfgang | 1870 | SF Moers | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Okt 07
Regina hat mir einen tollen Bericht geschickt, den ich euch - liebe Schachfreunde - nicht vorenthalten möchte:

Vom 01.10. - 06.10.2019 fand in Wernigerode im Harz der 10. Deutschland-Cup ( oder heute Cup der dt. Einheit) im Schach statt. Das ist ein Turnier in 7 Runden an 6 Tagen und findet in 12 Wertungsgruppen statt. Udo und ich haben das 2. Mal teilgenommen und können über den Turnierablauf nur positives berichten. 175 Teilnehmer aus ganz Deutschland waren anwesend und viele nette Gespräche neben den Partien wurden geführt. Udo ist in Gruppe 7 angetreten und hatte leider dieses Jahr keinen guten Start. Er ist nicht zufrieden mit seiner Leistung, aber im Schach kann es auch mal so kommen. Ich hatte dieses Jahr von Beginn an in Gruppe 8 gutes Spiel und anders als im letzten Jahr wo ich einen der hinteren Plätze belegte, konnte ich nun 2. In der Gruppe werden.
Solche Turniere in Wertungsklassen machen grossen Spaß, da man auch mit niedrigerer DWZ Zahl eine Chance hat in der eigenen Gruppe zu gewinnen. Ich kann so ein Erlebnis nur empfehlen.
Liebe Grüsse,
Regina
275 Artikel (46 Seiten, 6 Artikel pro Seite)