Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Sep 02
Mit 4,5 Punkten aus 5 Partien und einer Performance von über 2380 gewinnt Alex Browning (5 v.r.) die 8. Auflage der Offenen Moerser Stadtmeisterschaft. Wie bereits im Vorjahr gewinnt er somit souverän die Meisterschaft. Die Punkteteilung konnte nur Eugen Heinert (4 v.r.) erwirken, der mit 4 Punkten den zweiten Platz erreicht. Auf das Treppchen geschafft hat es auch Peter Winkel (2 v.r.), der sich den dritten Platz sicherte. Jurij Vasiljev (5 v.l.) wird auf dem Gesamtplatz Nr. 4 Stadtmeister des Jahres 2019 und ist ganz nebenbei auch der beste Seniorenspieler des Turniers. Jugendstadtmeister wurde in diesem Jahr Luis Helmich (1 v.r.), der auch den 2. Platz in der Jugendwertung abräumte.
Strahlende Sieger nach einem tollen Turnier in Moers
Jul 05
Jun 30
Jun 29
Die Teilnehmer der Vereinsblitzmeisterschaft 2019 nach der Siegerehrung So versammelten sich 9 Schachfreunde darunter auch die Ersten Drei der Vereinsblitzserie. Schön dass auch kurzfristig noch Spieler überzeugt wurden mitzumachen, ich finde es immer noch ein nettes Turnier und es gibt ja auch ordentlich Preise abzusahnen. Bei der Teilnehmerzahl war schon klar, dass tatsächlich nur einer leer ausgehen wird... aber wer wird das wohl sein ?| Rangliste: Stand nach der 9. |
||||||||||||
| 1. | Zahn,Fabian | 1868 | SF Moers | GER | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.25 | 7 | ||
| 2. | Zettl,Thomas | 1933 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 | 6 | ||
| 3. | Strohner,Marcel | 1665 | SF Moers | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 13.75 | 5 | ||
| 3. | Kirchner,Stefan | 2052 | SF Moers | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 13.75 | 5 | ||
| 5. | Reiter,Hans-Ernst | 1982 | SF Moers | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 12.25 | 3 | ||
| 6. | Reiter,Brigitte | 1752 | W | SF Moers | GER | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 4.75 | 1 | |
| 7. | Weinberger,Hans | 1529 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 2.75 | 2 | ||
| 8. | Wolniak,Udo | 1411 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||
| 9. | Remek,Uwe | 1630 | SF Moers | GER | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 1.25 | 0 | ||
Jun 02
Mai 25
278 Artikel (47 Seiten, 6 Artikel pro Seite)