Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Mär 01
8:0. Ein Ergebnis bei dem man zunächst einen einen Nichtantritt einer Mannschaft denkt. Doch beim Spiel zwischen unseren zweiten Mannschaft und der dritten Mannschaft des SV Wesel wurden immerhin 7 von 8 Brettern ausgespielt. Lediglich Richard durfte sein Können heute nicht unter Beweis stellen. Unseren Kontrahenten muss man zugute halten, dass sie ersatzgeschwächt in diesen Mannschaftskampf gegangen sind und auch im direkten Vergleich an jedem Brett rund 200 DWZ-Punkte im Nachteil waren. Aber das soll unsere Leistung nicht schmälern. Reinhard, Fabian, Marcel, Holger, Otto, Thomas und Hans zeigten heute richtig starke Partien und ließen die Chance nicht ungenutzt einen vollen Punkt einzusacken. Nun haben wir nach der 7. Runde der Bezirksliga einen Mannschaftspunkt und 3,5 Brettpunkte Vorsprung auf die Mannschaft von Neukirchen-Vluyn und somit den direkten Aufstieg in der eigenen Hand.
Feb 22
| Rangliste: Stand nach der 5. |
||||||||||||
| 1. | Zettl,Thomas | 1952 | SF Moers | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
| 2. | Zahn,Richard | 1961 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 2 | ||
| 3. | Birkholz,Lars | 1759 | SF Moers | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1 | ||
| 4. | Remek,Uwe | 1630 | SF Moers | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.00 | 1 | ||
| 5. | Kügler,Niklas | 1543 | Krefelder SK Tu | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Feb 08
| Rangliste: Stand nach der 7. |
||||||||||||
| 1. | Tummes,Boris | 2170 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.25 |
| 2. | Zahn, Richard | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | |
| 3. | Strohner,Marcel | 1665 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 4. | Kirchner,Stefan | 2045 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
| 5. | Mehring, Torsten | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
| 6. | Zettl,Thomas | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 7. | Stas,Wolfgang | 1865 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.75 |
| 8. | Kügler,Niklas | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Jan 26
| Rangliste: Stand nach der 4. |
||||||||||||
| 1. | Moll,Reinhard | 1869 | SF Moers | GER | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 30.0 | 29.00 | ||
| 2. | Vasiljev,Jurij | 1972 | SF Moers | GER | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 27.0 | 18.00 | ||
| 3. | Bode,Sven | 1821 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 22.0 | 10.50 | ||
| 4. | Strohner,Marcel | 1665 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 22.0 | 8.50 | ||
| 5. | Rivinius,Otto | 1696 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 19.0 | 11.50 | ||
| 6. | Remek,Uwe | 1630 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 19.0 | 10.50 | ||
| 7. | Stas,Wolfgang | 1870 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 17.0 | 9.00 | ||
| 8. | Slansky,Heinz | 1464 | SF Moers | GER | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 12.0 | 7.00 | ||
| 9. | Wolniak,Udo | 1411 | SF Moers | GER | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 10. | Weinberger,Hans | 1529 | SF Moers | GER | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 11. | Weihofen,Regina | 1361 | W | SF Moers | GER | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 10.0 | 11.00 | |
| 12. | Weimann-Zupan,Ral | 1584 | SF Moers | GER | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 6.0 | 2.50 | ||
| 13. | Kranen,Gerd-Peter | 1233 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 14. | Hanio,Josef | 1675 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | ||
| 15. | Helmich,Luis | 793 | SF Moers | - | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 6.0 | 0.00 | ||
| 16. | Skaradek,Jens | 1096 | SF Moers | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Jan 14
Jan 13
Am Samstag spiele die Jugend des SF Moers in Wesel gegen die erste Mannschaft von Wesel. Einzig Philip konnte an Brett 4 einen klaren Sieg heraus holen, da sein Gegner bereits in der Eröffnung zweifelhaft seinen Springer und Läufer für den f7 Bauern und Turm gab. Tobias spielte an Brett 3 auf Sieg, wurde jedoch für seinen Ausflug mit der Dame taktisch bestraft und die Stellung flog auseinander. Luis spielte an Brett 2 gegen einen wesentlich stärkeren Gegner und stellte seinen e Bauern ein, woraufhin auch bei ihm alles auseinander brach. Christopher spielte an Brett 1 gegen einen sehr starken Gegner eine fabelhafte Partie, wobei er einen Bauern für einen aussichtsreichen Königsangriff gab. In einem ausgeglichenen Turmendspiel mit gleichen Aussichten geriet er in Zeitnot und konnte so einige Ungenauigkeiten seines Gegners nicht mehr ausnutzen. Stattdessen verteidigte er, sein Turm wurde immer passiver und schließlich ließ er den Durchbruch zu und verlor. Schade, da war sehr viel mehr drin und die Partie war bis zum Ende offen.
Lukas Boy startete unerwartet schlecht in die Jugendverbandsmeisterschaft und holte in den ersten 3 Spielen lediglich einen halben Punkt. Danach ging es jedoch steil Bergauf und er konnte noch 3 Punkte holen. Besonders stark spielte er gegen einen über 400 Punkte stärkeren Gegner in der letzten Rudne, wo es ein hart erkämpfte Remis gab.
631 Artikel (106 Seiten, 6 Artikel pro Seite)