Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Dez 15
Dez 07
| Rangliste: Stand nach der 13. |
||||||||||||
| 1. | Tummes,Boris | 2170 | SF Moers | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 101.0 | 83.00 | ||
| 2. | Heinert,Eugen | 2208 | OSC Rheinhausen | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 101.5 | 71.50 | ||
| 3. | Kirchner,Stefan | 2045 | SF Moers | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 100.0 | 72.75 | ||
| 4. | Zahn,Richard | 1961 | SF Moers | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.0 | 68.75 | ||
| 5. | Dahm,Bernd | 2104 | SF Essen-Katern | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 70.00 | ||
| 6. | Liedmann,Dennis | 2117 | SF Gerresheim | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.0 | 55.00 | ||
| 7. | Esser,Jochen | 1949 | SV Turm Kamp-Li | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 41.25 | ||
| 8. | Winkel,Peter | 2178 | Krefelder SK Tu | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 104.0 | 50.25 | ||
| 9. | Sobeck,Oskar | 1802 | OSC Rheinhausen | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 40.75 | ||
| 10. | Vasiljev,Jurij | 1956 | SF Moers | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.0 | 45.25 | ||
| 11. | Zahn,Fabian | 1879 | SF Moers | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 78.0 | 32.50 | ||
| 12. | Jentzsch,David | 1970 | OSC Rheinhausen | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 102.5 | 42.25 | ||
| 13. | Mehring,Torsten | 1976 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 100.5 | 47.75 | ||
| 14. | Zettl,Thomas | 1952 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 34.25 | ||
| 15. | Reiter,Brigitte | 1759 | W | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.5 | 33.75 | |
| 16. | Remek,Uwe | 1630 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 32.25 | ||
| 17. | Moll,Reinhard | 1869 | SF Moers | GER | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 76.5 | 30.50 | ||
| 18. | Strohner,Marcel | 1665 | SF Moers | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 | 26.75 | ||
| 19. | Boy,Lukas | 1373 | SF Moers | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.0 | 24.25 | ||
| 20. | Birkholz,Lars | 1759 | SF Moers | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 29.25 | ||
| 21. | Stas,Wolfgang | 1865 | SF Moers | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 21.00 | ||
| 22. | Göhlich,Tobias | SF Moers | - | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 64.5 | 21.25 | |||
| 23. | Hanio,Josef | 1630 | SF Moers | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.0 | 16.75 | ||
| 24. | Weimann-Zupan,Ral | 1641 | SF Moers | GER | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 70.0 | 16.25 | ||
| 25. | Weinberger,Hans | 1540 | SF Moers | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.0 | 12.50 | ||
| 26. | Stec,Philip | SF Moers | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.5 | 4.50 | |||
| 27. | Markert,Maximilia | SF Moers | - | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.5 | 0.50 | |||
| 28. | Helmich,Luis | 869 | SF Moers | - | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 69.5 | 3.25 | ||
Dez 05
Dez 01
| Mannschafts-Rangliste: Stand |
|||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | SF Moers | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 27.0 | ||||
| 2. | 5. | SV Dinslaken I | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 24.0 | ||||
| 3. | 2. | SV Dinslaken II | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 14.0 | ||||
| 4. | 3. | SV Wesel | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 13.5 | ||||
| 5. | 4. | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 8 | 0 - 16 | 1.5 | ||||
Nov 23
Nov 17
653 Artikel (109 Seiten, 6 Artikel pro Seite)