Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation
- Home
- Über Uns
- Senioren
- Jugend
- Vereinsturniere
- Onlineturniere
- Moerser Meisterschaft
- Kalender
Dez 02
Dez 02
Dez 01
| Rangliste: Stand nach der 5. |
|||||||||||
| 1. | Zettl,Thomas | 1858 | SF Moers | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.00 | ||
| 2. | Zahn,Richard | 2010 | SF Moers | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.25 | ||
| 3. | Remek,Uwe | 1569 | SF Moers | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.75 | ||
| 4. | Vasiljev,Jurij | 2064 | SF Moers | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | ||
| 5. | Reiter,Hans-Ernst | 1979 | SF Moers | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.50 | ||
| 6. | Weinberger,Hans | 1555 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | ||
| 7. | Wolniak,Udo | 1488 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | ||
| 8. | Moll,Reinhard | 1836 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.50 | ||
| 9. | Stas,Wolfgang | 1874 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.50 | ||
| 10. | Plückhahn,Marc | 1391 | SF Moers | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | ||
| 11. | Weihofen,Regina | 1312 | W | SF Moers | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | |
Nov 28
Nov 05
Jupp Hanio würde sich freuen, wenn ein Schachspieler Zeit fürs Schachspielen bei ihm hat!
47198 Duisburg-Hochheide, Hanielstr. 36
Gewünschte Zeit: 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Anmelden:
E-Mail : Hanio@arcor.de
Tel. über Sven Bode : 0157 84435348
Nov 05
| Rangliste: Stand nach der 5. |
||||||||||||
| 1. | Kirchner,Stefan | 2015 | SF Moers | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 | ||
| 2. | Mehring,Torsten | 1966 | SF Moers | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 3 | ||
| 3. | Strohner, Marcel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 | |||||
| 4. | Stas,Wolfgang | 1879 | SF Moers | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.25 | 1 | ||
| 5. | Vasiljev,Jurij | 2052 | SF Moers | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
| 6. | Zettl,Thomas | 1857 | SF Moers | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 | ||
620 Artikel (104 Seiten, 6 Artikel pro Seite)